adversaire G. N. P.
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio [A-jeun] 2 2 0 0 1 0 1 0
Delfino Pescara Delfino Pescara [A-jeun] 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Crotone FC Crotone [A-jeun] 2 0 0 2 0 1 0 0
Gelbison Gelbison 2 2 0 0 0 0 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio [A-jeun] 2 0 0 2 0 1 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 [A-jeun] 2 2 0 0 0 1 0 0
Virtus Entella Virtus Entella [A-jeun] 2 0 0 2 0 2 0 0
Viterbese Viterbese [A-jeun] 2 0 0 2 0 1 0 0
Imolese Calcio Imolese Calcio [A-jeun] 1 1 0 0 2 0 0 0
AC Pisa AC Pisa [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
ACR Messina ACR Messina 1 0 1 0 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 1 0 1 0 0 0 0 0
Casertana FC Casertana FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Cosenza Calcio Cosenza Calcio [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Latina Calcio Latina Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Monterosi FC Monterosi FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Potenza Potenza 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Reggina 1914 Reggina 1914 [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari [A-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
US Avellino US Avellino 1 0 0 1 0 0 0 0
Virtus Francavilla Virtus Francavilla 1 1 0 0 0 0 0 0