adversaire G. N. P.
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 8 4 1 3 2 1 0 0
FC Aarau FC Aarau 8 3 2 3 1 2 0 0
Stade-Lausanne-Ouchy Stade-Lausanne-Ouchy 7 1 4 2 0 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 6 1 0 5 2 2 0 0
FC Wil 1900 FC Wil 1900 6 4 2 0 2 0 0 0
Yverdon Sport FC Yverdon Sport FC 6 2 3 1 1 2 0 0
FC Schaffhausen FC Schaffhausen 6 0 2 4 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 6 2 0 4 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 5 0 1 4 2 2 0 0
SC Kriens SC Kriens 5 3 1 1 2 1 0 0
FC Zürich FC Zürich 5 1 2 2 0 3 0 0
Team FC Luzern/SC Kriens Team FC Luzern/SC Kriens [U18] 4 2 1 1 4 1 0 0
FC Meyrin FC Meyrin 4 1 0 3 2 0 0 0
FC Basel FC Basel [U18] 4 3 0 1 1 3 0 0
FC Chiasso FC Chiasso 4 1 1 2 1 0 1 0
Servette FC Servette FC [U18] 4 1 2 1 1 1 0 0
FC Basel FC Basel 4 1 1 2 0 0 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 4 2 1 1 0 2 0 0
Servette FC Servette FC 4 0 2 2 0 0 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne [U18] 3 3 0 0 3 1 0 0
adversaire G. N. P.
FC Winterthur FC Winterthur [U18] 3 3 0 0 2 1 0 0
FC Vaduz FC Vaduz 3 1 1 1 1 0 0 0
FC Luzern FC Luzern 3 0 1 2 0 1 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich [U18] 3 0 1 2 0 1 0 0
FC Lancy FC Lancy 2 2 0 0 4 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport [U18] 2 2 0 0 2 1 0 0
FC Sion FC Sion [U18] 2 2 0 0 2 0 0 0
Juventus Juventus [A-jeun] 2 1 0 1 2 0 0 0
Team Ticino Team Ticino [U18] 2 2 0 0 2 0 0 0
CS Chênois CS Chênois 2 2 0 0 1 0 0 0
FC Echallens FC Echallens 2 1 1 0 1 1 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 2 2 0 0 1 1 0 0
FC Lausanne-Sport [U21] FC Lausanne-Sport [U21] 2 1 1 0 1 1 0 0
FC Sion FC Sion 2 1 1 0 1 1 0 0
FC Wettswil-Bonstetten FC Wettswil-Bonstetten 2 1 0 1 1 0 0 0
Martigny Sports Martigny Sports 2 1 0 1 1 0 0 0
Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Azzurri 90 LS FC Azzurri 90 LS 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Naters FC Naters 2 0 1 1 0 0 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 2 0 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
FC Winterthur FC Winterthur 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
FCO St. Gallen FCO St. Gallen [U18] 2 1 0 1 0 1 0 0
Manchester United Manchester United [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Rangers FC Rangers FC [A-jeun] 2 0 2 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Valencia CF Valencia CF [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Vevey-Sports Vevey-Sports 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Freienbach FC Freienbach 1 0 1 0 2 1 0 0
SR Delémont SR Delémont 1 1 0 0 2 0 0 0
FC Black Stars Basel FC Black Stars Basel 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Estonie Estonie [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Aarau FC Aarau [U18] 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Red Star Zürich FC Red Star Zürich 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Thun Berner Oberland II FC Thun Berner Oberland II 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Uzwil FC Uzwil 1 0 1 0 0 0 0 0
Italie Italie [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Palermo FC Palermo FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
US Terre Sainte US Terre Sainte 1 0 0 1 0 0 0 0
USV Eschen/Mauren USV Eschen/Mauren 1 0 0 1 0 0 0 0