adversaire G. N. P.
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 15 4 4 7 2 0 0 0
Inter Inter 15 0 6 9 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 13 5 3 5 0 0 0 0
Juventus Juventus 13 1 4 8 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC 12 3 5 4 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 12 1 4 7 0 0 0 0
Torino FC Torino FC 11 0 6 5 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 9 3 5 1 1 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 9 4 3 2 0 0 0 0
Cesena FC Cesena FC 8 1 5 2 1 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 8 2 4 2 1 0 0 0
AC Milan AC Milan 8 2 2 4 0 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 8 3 3 2 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 7 2 2 3 1 0 0 0
US Catanzaro US Catanzaro 7 3 3 1 0 0 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 6 1 4 1 1 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 5 1 2 2 1 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 4 1 2 1 0 0 0 0
Foggia Calcio Foggia Calcio 3 2 0 1 1 0 0 0
Calcio Como Calcio Como 3 2 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Ternana Calcio Ternana Calcio 2 1 1 0 1 0 0 0
US Avellino US Avellino 2 1 1 0 1 0 0 0
Atalanta Atalanta 2 1 0 1 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 2 1 1 0 0 0 0 0
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 2 0 1 1 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 2 0 2 0 0 0 0 0
US Pistoiese US Pistoiese 2 1 0 1 0 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 1 1 0 0 1 0 0 0
AS Varese 1910 AS Varese 1910 1 1 0 0 0 0 0 0