adversaire G. N. P.
Juventus II Juventus II 4 1 3 0 0 0 0 0
AC Pro Sesto AC Pro Sesto 3 1 1 1 0 1 0 0
AS Roma AS Roma [A-jeun] 3 1 0 2 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC [A-jeun] 3 2 0 1 0 1 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 2 0 1 1 0 0 0 0
AC Rimini AC Rimini 2 1 0 1 0 0 0 0
ACR Messina ACR Messina 2 0 1 1 0 0 0 0
Arzignano Valchiampo Arzignano Valchiampo 2 1 0 1 0 1 0 0
AS Gubbio AS Gubbio 2 0 1 1 0 0 0 0
ASD Pineto Calcio ASD Pineto Calcio 2 1 1 0 0 1 0 0
Aurora Pro Patria Aurora Pro Patria 2 1 0 1 0 0 0 0
Calcio Lecco 1912 Calcio Lecco 1912 2 1 0 1 0 0 0 0
Campobasso Campobasso 2 1 1 0 0 1 0 0
Carrarese Calcio Carrarese Calcio 2 0 0 2 0 0 0 0
Cesena FC Cesena FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Turris FC Turris 2 1 1 0 0 0 0 0
FeralpiSalò FeralpiSalò 2 0 1 1 0 0 0 0
Fermana FC Fermana FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Fidelis Andria Fidelis Andria 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Foggia Calcio Foggia Calcio 2 0 2 0 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC [A-jeun] 2 0 0 2 0 1 0 0
Latina Calcio Latina Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
Monterosi FC Monterosi FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 2 0 0 2 0 0 0 0
Olbia Calcio Olbia Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
Paganese Calcio Paganese Calcio 2 0 1 1 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 2 0 0 2 0 0 0 0
Potenza Potenza 2 1 1 0 0 0 0 0
SG City Nova SG City Nova 2 1 0 1 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 2 1 1 0 0 0 0 0
SS Juve Stabia SS Juve Stabia 2 0 1 1 0 0 0 0
SS Monopoli 1966 SS Monopoli 1966 2 1 0 1 0 1 0 0
Trento Calcio 1921 Trento Calcio 1921 2 1 0 1 0 0 0 0
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 2 1 0 1 0 0 0 0
US Arezzo US Arezzo 2 0 2 0 0 0 0 0
US Avellino US Avellino 2 0 0 2 0 0 0 0
US Catanzaro US Catanzaro 2 0 0 2 0 0 0 0
US Pergolettese US Pergolettese 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
US Pontedera US Pontedera 2 0 1 1 0 0 0 0
US Recanatese US Recanatese 2 2 0 0 0 1 0 0
US Triestina US Triestina 2 1 0 1 0 0 0 0
USD Sestri Levante USD Sestri Levante 2 1 0 1 0 0 0 0
Vibonese Calcio Vibonese Calcio 2 0 1 1 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 2 1 1 0 0 0 0 0
Virtus Francavilla Virtus Francavilla 2 0 2 0 0 0 0 0
Virtus Verona Virtus Verona 2 0 1 1 0 0 0 0
Vis Pesaro Vis Pesaro 2 1 0 1 0 0 0 0
AC Milan AC Milan [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
AC Renate AC Renate 1 1 0 0 0 0 0 0
Ancona 1905 Ancona 1905 1 1 0 0 0 1 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
AZ Picerno AZ Picerno 1 1 0 0 0 1 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 1 1 0 0 0 0 0 0
Calcio Como Calcio Como 1 0 1 0 0 0 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 1 0 1 0 0 0 0 0
Chievo Verona Chievo Verona [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Giana Erminio Giana Erminio 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Juventus Juventus [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Pordenone Calcio Pordenone Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli 1 0 1 0 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SEF Torres 1903 SEF Torres 1903 1 0 0 1 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 1 0 0 1 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0