adversaire G. N. P.
Brescia Calcio Brescia Calcio 7 2 2 3 1 0 0 0
AC Monza AC Monza 6 2 1 3 4 0 0 0
AC Pisa AC Pisa 5 3 0 2 3 1 0 0
Cesena FC Cesena FC 5 4 0 1 1 0 0 0
Venezia FC Venezia FC 5 0 3 2 1 0 0 0
AC Reggiana 1919 AC Reggiana 1919 5 2 1 2 0 1 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 5 3 0 2 0 0 0 0
Ravenna Calcio Ravenna Calcio 5 2 2 1 0 1 0 0
US Lecce US Lecce 5 3 0 2 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 5 1 4 0 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 4 1 2 1 2 0 0 0
AC Milan AC Milan [A-jeun] 4 4 0 0 1 0 0 0
FeralpiSalò FeralpiSalò 4 2 1 1 1 0 0 0
Chievo Verona Chievo Verona [A-jeun] 4 1 2 1 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio [A-jeun] 4 2 2 0 0 0 0 0
US Cremonese US Cremonese 4 0 2 2 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 4 0 3 1 0 0 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 4 1 2 1 0 0 0 1
Cagliari Calcio Cagliari Calcio [A-jeun] 3 1 1 1 2 0 0 0
FC Crotone FC Crotone 3 1 1 1 2 0 0 0
adversaire G. N. P.
Hellas Verona Hellas Verona [A-jeun] 3 2 0 1 2 0 0 0
Sambenedettese Sambenedettese 3 0 1 2 1 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 3 0 2 1 0 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio [A-jeun] 3 3 0 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta [A-jeun] 3 1 2 0 0 0 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio 3 0 1 2 0 0 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 3 1 1 1 0 0 0 0
Cosenza Calcio Cosenza Calcio 3 0 3 0 0 0 0 0
FC Südtirol FC Südtirol 3 1 0 2 0 1 0 0
Foggia Calcio Foggia Calcio 3 0 0 3 0 0 0 0
Imolese Calcio Imolese Calcio 3 2 0 1 0 1 0 0
Modena FC Modena FC 3 0 1 2 0 0 0 0
Pordenone Calcio Pordenone Calcio 3 3 0 0 0 0 0 0
Reggina Reggina 3 1 1 1 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 3 0 2 1 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 3 0 1 2 0 0 0 0
Calcio Como Calcio Como 2 1 1 0 3 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio [A-jeun] 2 1 1 0 2 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 [A-jeun] 2 2 0 0 2 1 0 0
Cesena FC Cesena FC [A-jeun] 2 1 1 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 2 0 0 2 1 0 0 0
US Catanzaro US Catanzaro 2 0 1 1 1 1 0 0
Virtus Verona Virtus Verona 2 0 0 2 1 0 0 0
AC Carpi AC Carpi 2 0 1 1 0 0 0 0
AS Gubbio AS Gubbio 2 0 1 1 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 2 0 0 2 0 0 0 0
Calcio Como Calcio Como [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Chievo Verona Chievo Verona 2 0 0 2 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 2 1 1 0 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Fermana FC Fermana FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli 2 1 0 1 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 2 1 0 1 0 0 0 0
Virtus Lanciano Virtus Lanciano [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Vis Pesaro Vis Pesaro 2 0 1 1 0 0 0 0
AS Roma AS Roma [A-jeun] 1 0 0 1 1 0 0 0
AC Rimini AC Rimini 1 0 1 0 0 0 0 0
Arzignano Valchiampo Arzignano Valchiampo 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
AS Cittadella AS Cittadella 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Cittadella AS Cittadella [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Livorno AS Livorno 1 0 0 1 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Legnago Salus FC Legnago Salus 1 1 0 0 0 0 0 0
Latina Calcio Latina Calcio 1 0 1 0 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma [A-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 1 0 0 1 0 0 0 0
Matelica Matelica 1 0 0 1 0 0 0 0
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Qarabağ FK Qarabağ FK 1 0 1 0 0 0 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
SS Juve Stabia SS Juve Stabia 1 1 0 0 0 0 0 0
Trapani Calcio Trapani Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
US Arezzo US Arezzo 1 0 1 0 0 0 0 0
US Avellino US Avellino [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
US Triestina US Triestina 1 0 0 1 0 0 0 0
Viterbese Viterbese 1 0 0 1 0 0 0 0