19.08.2023 | 18:30 | Empoli FC | - | Hellas Verona | 0:1 (0:0) | |
18:30 | Frosinone Calcio | - | SSC Napoli | 1:3 (1:2) | ||
20:45 | Genoa CFC | - | ACF Fiorentina | 1:4 (0:3) | ||
20:45 | Inter | - | AC Monza | 2:0 (1:0) | ||
20.08.2023 | 18:30 | AS Roma | - | US Salernitana 1919 | 2:2 (1:1) | |
18:30 | Sassuolo Calcio | - | Atalanta | 0:2 (0:0) | ||
20:45 | US Lecce | - | Lazio Roma | 2:1 (0:1) | ||
20:45 | Udinese Calcio | - | Juventus | 0:3 (0:3) | ||
21.08.2023 | 18:30 | Torino FC | - | Cagliari Calcio | 0:0 (0:0) | |
20:45 | Bologna FC | - | AC Milan | 0:2 (0:2) |
» Classement | équipe recevante | à l'extérieur | Premier tour | Second tour |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACF Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
2 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
3 | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ||
Inter (P) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ||
6 | US Lecce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
7 | Hellas Verona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
8 | SSC Napoli (M) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
9 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
US Salernitana 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
11 | Cagliari Calcio (N) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
Torino FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
13 | Lazio Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
14 | Frosinone Calcio (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
15 | AC Monza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
Bologna FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
Sassuolo Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
18 | Genoa CFC (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
19 | Udinese Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
20 | Empoli FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Champions League | |
Europa League | |
Relégation |