Serie A | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 26 | 10 | 11 | 5 | 32 | : | 25 | |
à l'extérieur | 26 | 3 | 8 | 15 | 16 | : | 53 | |
∑ | 52 | 13 | 19 | 20 | 48 | : | 78 | |
Serie B | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | |
à l'extérieur | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 8 | |
Coppa Italia | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
Divisione Nazionale | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | : | 31 | |
à l'extérieur | 32 | 4 | 10 | 18 | 18 | : | 59 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 62 | 15 | 22 | 25 | 53 | : | 90 |
Coppa Italia | |||||
2007/2008 | 2e tour | Bologna FC | - | US Triestina | 3:4 (1:0, 1:1, 1:1) tab |
1989/1990 | 1er tour | Bologna FC | - | US Triestina | 2:0 (1:0) |
Divisione Nazionale | |||||
1945/46 Nord | 22. Journée | Bologna FC | - | US Triestina | 1:0 |
1945/46 Nord | 9. Journée | US Triestina | - | Bologna FC | 1:0 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |