Serie A   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 3 0 0 6 : 0
  à l'extérieur 3 0 1 2 0 : 2
  6 3 1 2 6 : 2
Serie B   M. G. N. P. Buts
  à domicile 5 4 0 1 6 : 2
  à l'extérieur 5 0 1 4 4 : 11
  10 4 1 5 10 : 13
Coppa Italia   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 2 0 1 5 : 5
  à l'extérieur 3 1 2 0 5 : 3
  6 3 2 1 10 : 8
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 11 9 0 2 17 : 7
  à l'extérieur 11 1 4 6 9 : 16
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  22 10 4 8 26 : 23
Serie A
2001/2002 34. Journée Piacenza Calcio - Hellas Verona 3:0 (1:0)
2001/2002 17. Journée Hellas Verona - Piacenza Calcio 1:0 (0:0)
1999/2000 28. Journée Hellas Verona - Piacenza Calcio 1:0 (0:0)
1999/2000 11. Journée Piacenza Calcio - Hellas Verona 1:0 (1:0)
1996/1997 24. Journée Hellas Verona - Piacenza Calcio 0:0 (0:0)
1996/1997 7. Journée Piacenza Calcio - Hellas Verona 2:0 (1:0)
Serie B
2006/2007 28. Journée Hellas Verona - Piacenza Calcio 3:1 (1:0)
2006/2007 7. Journée Piacenza Calcio - Hellas Verona 1:0 (0:0)
2005/2006 39. Journée Hellas Verona - Piacenza Calcio 1:0 (0:0)
2005/2006 18. Journée Piacenza Calcio - Hellas Verona 0:1 (0:0)
2004/2005 42. Journée Hellas Verona - Piacenza Calcio 1:0 (0:0)
2004/2005 21. Journée Piacenza Calcio - Hellas Verona 1:0 (0:0)
2003/2004 43. Journée Hellas Verona - Piacenza Calcio 3:0 (1:0)
2003/2004 20. Journée Piacenza Calcio - Hellas Verona 3:1 (1:0)
1994/1995 37. Journée Piacenza Calcio - Hellas Verona 1:0
1994/1995 18. Journée Hellas Verona - Piacenza Calcio 3:3
Coppa Italia
2009/2010 2e tour Piacenza Calcio - Hellas Verona 1:3
2005/2006 2e tour Piacenza Calcio - Hellas Verona 2:1
2004/2005 Groupe 5 Hellas Verona - Piacenza Calcio 0:2 (0:1)
2000/2001 2e tour Hellas Verona - Piacenza Calcio 2:2 (1:0, 2:1) ap
2000/2001 2e tour Piacenza Calcio - Hellas Verona 2:1 (0:0)
1986/1987 Groupe 8 Hellas Verona - Piacenza Calcio 1:1 (1:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .