Carrière de joueur en club
RSC Anderlecht
Belgique
Défense 08/2024 - 06/2025 |
#13 | |||
09/2021 - 08/2024 | Brentford FC | Défense | ||
07/2021 - 09/2021 | Fenerbahçe | Défense | ||
10/2020 - 06/2021 | FC København | Défense | ||
07/2020 - 10/2020 | Fenerbahçe | Défense | ||
01/2020 - 06/2020 | Fortuna Düsseldorf | Défense | ||
08/2019 - 01/2020 | Fenerbahçe | Défense | ||
07/2017 - 08/2019 | Huddersfield Town | Défense | ||
07/2014 - 07/2017 | FC København | Défense | ||
07/2012 - 07/2014 | PSV Eindhoven | Défense | ||
07/2013 - 06/2014 | Jong PSV | Défense | ||
07/2007 - 06/2012 | FC København | Défense | ||
07/2006 - 06/2007 | B.93 København | Défense | ||
» Tous les matches |
Matches pour le club
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 14 | 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | » Ch. League-Matches | |||
Qualif. Ligue des Champions | 23 | 2 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Qual. Ligue Champ.-Matches | |||
Europa League | 27 | 0 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | » EL-Matches | |||
Qualif. Ligue Europa | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » LE qual.-Matches | |||
Eerste klasse A | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » 1. klasse A-Matches | |||
Superliga | 213 | 11 | 188 | 25 | 6 | 38 | 0 | 1 | » Superliga-Matches | |||
DBU Pokalen | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » DBU Pokalen-Matches | |||
Bundesliga | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Bundesliga-Matches | |||
DFB-Pokal | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Matches | |||
Premier League | 102 | 5 | 91 | 11 | 5 | 20 | 0 | 0 | » Pr. League-Matches | |||
FA Cup | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Matches | |||
League Cup | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Matches | |||
Eredivisie | 14 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Eredivisie-Matches | |||
Eerste Divisie | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | » Eerste Div.-Matches | |||
KNVB beker | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Beker-Matches | |||
SüperLig | 18 | 2 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | » SüperLig-Matches | |||
Türkiye Kupasi | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Kupasi-Matches | |||
∑ | 478 | 30 | 417 | 61 | 23 | 75 | 1 | 2 | » Tous les matches |
Matches internationaux
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | » CM-Matches | |||
Qualif. CM Europe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » QCM Europe-Matches | |||
Matchs amicals | 17 | 0 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | » Amicals-Matches | |||
Qualif. EURO | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EURO qual.-Matches | |||
Nations League A | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NL A-Matches | |||
Nations League B | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » NL B-Matches | |||
∑ | 38 | 2 | 23 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | » Internationals | |||
Matchs amicals [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Amicals-Matches | |||
EURO [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EURO-Matches | |||
Qualif. EURO [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | » EURO qual.-Matches | |||
∑ U21 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | » Internationals |