adversaire G. N. P.
FC 08 Villingen FC 08 Villingen 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Holzhausen FC Holzhausen 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Nöttingen FC Nöttingen 2 0 1 1 0 0 0 0
Göppinger SV Göppinger SV 2 1 0 1 0 0 0 0
SSV Reutlingen SSV Reutlingen 2 0 1 1 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 2 0 0 2 0 1 0 0
FSV Hollenbach FSV Hollenbach 1 1 0 0 1 0 0 0
Neckarsulmer Sport-Union Neckarsulmer Sport-Union 1 0 0 1 1 0 0 0
1. CfR Pforzheim 1. CfR Pforzheim 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 0 0 1 0 0 0 0
ATSV Mutschelbach ATSV Mutschelbach 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 1 0 0 1 0 0 0 0
Freiburger FC Freiburger FC 1 0 0 1 0 0 0 0
FSV 08 Bietigheim-Bissingen FSV 08 Bietigheim-Bissingen 1 1 0 0 0 0 0 0
FV Ravensburg FV Ravensburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Offenburger FV Offenburger FV 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 1 0 0 1 0 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Oberachern SV Oberachern 1 1 0 0 0 0 0 0
TSG Backnang TSG Backnang 1 0 0 1 0 0 0 0