adversaire G. N. P.
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [B-jeun] 2 1 1 0 1 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jeun] 2 0 0 2 0 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-jeun] 2 2 0 0 0 2 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jeun] 2 0 1 1 0 2 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-jeun] 2 1 1 0 0 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-jeun] 2 1 1 0 0 1 0 0
VfB Waltrop VfB Waltrop [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Turquie Turquie [U17] 1 0 1 0 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Grèce Grèce [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Autriche Autriche [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Verl SC Verl [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suède Suède [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0