adversaire G. N. P.
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 2 1 0 1 2 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 2 1 1 0 1 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 2 1 0 1 0 0 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 2 1 0 1 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 2 0 0 2 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [A-jeun] 1 1 0 0 2 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg [A-jeun] 1 1 0 0 2 0 0 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 1 0 1 0 2 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 1 0 0 1 2 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 1 0 0 1 2 1 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Düren 1. FC Düren 1 0 0 1 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 1 0 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Israël Israël [U20] 1 0 0 1 0 1 0 0
Colombie Colombie [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 1 0 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sénégal Sénégal [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0