adversaire G. N. P.
STV Horst-Emscher STV Horst-Emscher 5 1 0 4 0 0 0 0
DJK SF Katernberg DJK SF Katernberg 4 2 0 2 4 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 4 3 0 1 1 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4 0 2 2 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 4 0 2 2 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 4 3 0 1 0 0 0 0
SF Hamborn 07 SF Hamborn 07 3 1 2 0 1 0 0 0
Preußen Dellbrück Preußen Dellbrück 3 1 1 1 0 0 0 0
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 3 1 1 1 0 0 0 0
TSG Vohwinkel 80 TSG Vohwinkel 80 2 1 0 1 2 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 1 0 1 1 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 2 1 0 1 1 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 2 1 1 0 1 0 0 0
Duisburger SpV Duisburger SpV 2 0 1 1 0 0 0 0
Eintracht Duisburg 1848 Eintracht Duisburg 1848 2 1 0 1 0 0 0 0
Rheydter SV Rheydter SV 2 0 2 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 2 0 1 1 0 0 0 0
SV Sodingen SV Sodingen 2 1 0 1 0 0 0 0
Barmbeker SG Barmbeker SG 1 1 0 0 1 0 0 0
SG Eschweiler SG Eschweiler 1 1 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
TuS Koblenz TuS Koblenz 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 1 1 0 0 0 0 0 0
FSV Witten FSV Witten 1 0 1 0 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg 1 1 0 0 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 1 0 0 1 0 0 0 0