adversaire G. N. P.
MSV Duisburg MSV Duisburg 9 5 2 2 1 3 0 1
SC Verl SC Verl 9 3 4 2 0 1 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 8 4 2 2 1 4 0 0
Hallescher FC Hallescher FC 8 3 3 2 0 3 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 7 1 3 3 3 1 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 7 1 1 5 2 2 0 0
FSV Zwickau FSV Zwickau 7 2 4 1 1 1 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 7 2 3 2 1 1 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 7 1 2 4 1 1 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 7 3 2 2 0 2 0 0
SV Meppen SV Meppen 7 2 2 3 0 3 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 7 0 3 4 0 2 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 6 2 2 2 1 1 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 6 1 2 3 1 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 6 0 4 2 1 2 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 6 2 1 3 0 4 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 6 2 3 1 0 1 1 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 5 1 3 1 1 2 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 5 4 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 5 2 1 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 5 2 2 1 0 1 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 5 1 1 3 0 2 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 5 0 2 3 0 1 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 5 3 1 1 0 1 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 5 0 1 4 0 0 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 4 1 2 1 1 0 0 0
Würzburger Kickers Würzburger Kickers 4 1 1 2 1 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 4 2 1 1 0 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 4 1 2 1 0 0 0 0
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 4 2 1 1 0 2 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 4 0 3 1 0 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 4 3 0 1 0 0 1 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 4 1 2 1 0 1 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück 4 0 1 3 0 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jeun] 3 0 1 2 1 0 0 0
FC Kray FC Kray 3 2 1 0 1 0 0 0
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 3 1 0 2 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 3 0 0 3 0 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 3 0 1 2 0 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jeun] 3 3 0 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Hansa Rostock Hansa Rostock 3 0 2 1 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 3 2 1 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jeun] 3 2 1 0 0 1 0 0
VfL Bochum II VfL Bochum II 3 0 1 2 0 1 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jeun] 3 1 1 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen II Bayer Leverkusen II 2 0 2 0 1 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 2 1 1 0 1 0 0 0
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 2 1 0 1 1 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 2 0 2 0 0 0 0 0
FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 2 0 0 2 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 2 0 0 2 0 2 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 2 1 0 1 0 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jeun] 2 2 0 0 0 1 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 2 1 0 1 0 2 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-jeun] 2 1 1 0 0 1 0 0
SC Freiburg II SC Freiburg II 2 1 0 1 0 1 0 0
SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 2 2 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick [A-jeun] 2 0 1 1 0 1 0 0
TSV Havelse TSV Havelse 2 0 1 1 0 0 0 0
Türkgücü München Türkgücü München 2 1 0 1 0 1 0 0
VfB Lübeck VfB Lübeck 2 0 0 2 0 0 0 0
VfB Oldenburg VfB Oldenburg 2 1 0 1 0 1 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 2 0 1 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-jeun] 1 0 1 0 1 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 1 0 0 1 1 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern München II Bayern München II 1 1 0 0 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC 1 1 0 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 1 0 0 1 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 1 0 0 1 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 1 0 1 0 0 0 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 1 1 0 0 0 0 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 1 0 1 0 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 1 1 0 0 0 1 0 0