adversaire G. N. P.
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [B-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
FSV 08 Bietigheim-Bissingen FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2 0 0 2 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [B-jeun] 2 2 0 0 0 1 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [B-jeun] 2 0 2 0 0 0 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
1. CfR Pforzheim 1. CfR Pforzheim 1 0 0 1 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Denzlingen FC Denzlingen 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Holzhausen FC Holzhausen 1 0 0 1 0 0 0 0
FV Ravensburg FV Ravensburg 1 0 1 0 0 0 0 0
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [A-jeun] 1 1 0 0 0 1 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 1 0 0 1 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Oberachern SV Oberachern 1 0 0 1 0 1 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
TSG Backnang TSG Backnang 1 1 0 0 0 0 0 0