adversaire G. N. P.
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 10 6 0 4 1 1 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 9 2 2 5 1 2 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 8 3 2 3 1 0 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 7 2 3 2 1 2 1 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 7 4 0 3 0 1 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 6 3 1 2 1 1 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 6 4 1 1 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC 6 2 3 1 0 1 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 6 1 4 1 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 6 1 3 2 0 2 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 5 1 2 2 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 5 3 1 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 5 0 2 3 0 0 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 5 5 0 0 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jeun] 4 3 0 1 1 1 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 4 2 1 1 1 3 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jeun] 4 3 0 1 0 0 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 4 2 0 2 0 1 0 0
FC Dordrecht FC Dordrecht 3 0 2 1 1 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 3 0 1 2 1 1 0 0
adversaire G. N. P.
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 3 2 0 1 1 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [A-jeun] 3 2 1 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 3 1 2 0 0 1 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 3 1 0 2 0 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jeun] 3 1 2 0 0 1 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 3 1 1 1 0 1 0 0
Jong PSV Jong PSV 3 2 1 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jeun] 3 1 2 0 0 0 0 0
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 3 0 2 1 0 1 0 0
SC Cambuur SC Cambuur 3 0 1 2 0 0 0 0
SC Verl SC Verl 3 2 0 1 0 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 3 3 0 0 0 1 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jeun] 3 1 2 0 0 0 0 0
De Graafschap De Graafschap 2 0 0 2 1 0 0 0
Juventus Juventus [A-jeun] 2 1 0 1 1 1 0 0
Sevilla FC Sevilla FC [A-jeun] 2 0 1 1 1 0 1 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Düren 1. FC Düren 2 1 0 1 0 1 0 0
1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FC Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-jeun] 2 1 0 1 0 2 0 0
FC Utrecht (J) FC Utrecht (J) 2 1 1 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 2 1 0 1 0 0 0 0
Helmond Sport Helmond Sport 2 2 0 0 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 2 1 1 0 0 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 2 0 1 1 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 2 1 1 0 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 2 2 0 0 0 0 0 0
Telstar Telstar 2 1 0 1 0 0 0 0
TOP Oss TOP Oss 2 2 0 0 0 0 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 2 1 1 0 0 1 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 2 2 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jeun] 2 0 2 0 0 2 0 0
VfL Theesen VfL Theesen [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
AZ Alkmaar (J) AZ Alkmaar (J) 1 0 0 1 1 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Almere City FC Almere City FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Den Bosch FC Den Bosch 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Eindhoven FC Eindhoven 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Twente FC Twente 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Volendam FC Volendam 1 0 0 1 0 0 0 0
Jong Ajax Jong Ajax 1 1 0 0 0 1 0 0
Manchester City Manchester City [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
NAC Breda NAC Breda 1 0 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 1 1 0 0 0 1 0 0