adversaire G. N. P.
TSG Pfeddersheim TSG Pfeddersheim 6 5 0 1 1 0 0 0
SV 07 Elversberg II SV 07 Elversberg II 5 4 1 0 0 0 0 0
FSV Jägersburg FSV Jägersburg 4 2 1 1 1 0 0 0
FC Hertha Wiesbach FC Hertha Wiesbach 4 1 3 0 0 0 0 0
FV Dudenhofen FV Dudenhofen 3 3 0 0 0 1 0 0
FV Engers 07 FV Engers 07 3 2 1 0 0 0 0 0
SV Gonsenheim SV Gonsenheim 3 0 1 2 0 0 0 0
SV Morlautern SV Morlautern 3 2 0 1 0 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 [B-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [B-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [B-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg [B-jeun] 2 2 0 0 0 1 0 0
FC Karbach FC Karbach 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Speyer 09 FC Speyer 09 2 1 1 0 0 0 0 0
FV 07 Diefflen FV 07 Diefflen 2 1 1 0 0 0 0 0
FV Eppelborn FV Eppelborn 2 1 0 1 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [B-jeun] 2 1 0 1 0 1 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [B-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
SG Mülheim-Kärlich SG Mülheim-Kärlich 2 2 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [B-jeun] 2 0 0 2 0 1 0 0
SV Alemannia Waldalgesheim SV Alemannia Waldalgesheim 2 1 1 0 0 0 0 0
TuS Kirchberg TuS Kirchberg 2 0 2 0 0 0 0 0
TuS Mechtersheim TuS Mechtersheim 2 0 1 1 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [B-jeun] 2 0 1 1 0 1 0 0
1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II 1 1 0 0 0 1 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ahrweiler BC Ahrweiler BC 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Bitburg FC Bitburg 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Pirmasens FK Pirmasens 1 0 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Koblenz Rot-Weiß Koblenz 1 0 1 0 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Auersmacher SV Auersmacher 1 1 0 0 0 0 0 0
TuS Koblenz TuS Koblenz 1 1 0 0 0 0 0 0
Wormatia Worms Wormatia Worms 1 0 0 1 0 0 0 0