adversaire G. N. P.
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 4 0 1 3 1 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jeun] 4 1 1 2 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-jeun] 4 4 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jeun] 4 0 2 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 3 0 0 3 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jeun] 3 0 1 2 0 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 3 0 1 2 0 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jeun] 3 1 1 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jeun] 3 2 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-jeun] 3 0 0 3 0 1 0 0
SV Schermbeck SV Schermbeck 2 1 0 1 1 0 0 0
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 2 0 1 1 1 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jeun] 2 0 2 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 2 0 1 1 0 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
TuS Ennepetal TuS Ennepetal 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FC Gievenbeck 1. FC Gievenbeck 1 1 0 0 2 1 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 1 0 0 1 2 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 1 0 0 1 1 0 0 0
Arminia Klosterhardt Arminia Klosterhardt [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 1 0 1 0 0 0 0 0
FCE Rheine FCE Rheine 1 1 0 0 0 0 0 0
Preußen Münster II Preußen Münster II 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
SG Finnentrop/Bamenohl SG Finnentrop/Bamenohl 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Vreden SpVgg Vreden 1 0 1 0 0 0 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 1 0 0 1 0 0 0 0
TuS Bövinghausen TuS Bövinghausen 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktoria Clarholz Viktoria Clarholz 1 0 1 0 0 0 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 1 0 0 1 0 0 0 0