Carrière de joueur en club
Feyenoord
Pays-Bas
Défense 08/2022 - 06/2028 |
#33 | |||
08/2019 - 08/2022 | AC Sparta Praha | Défense | ||
07/2018 - 08/2019 | ACF Fiorentina | Défense | ||
10/2015 - 06/2018 | MŠK Žilina | Défense | ||
07/2014 - 06/2016 | MŠK Žilina [A-jeun] | Défense | ||
07/2013 - 06/2014 | MŠK Žilina [B-jeun] | Défense | ||
» Tous les matches |
Matches pour le club
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Matches | |||
Qualif. Ligue des Champions | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Qual. Ligue Champ.-Matches | |||
Europa League | 20 | 5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | » EL-Matches | |||
Qualif. Ligue Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » LE qual.-Matches | |||
Conference League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Conf. League-Matches | |||
Conference League Qual. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Matches | |||
Eredivisie | 71 | 8 | 71 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | » Eredivisie-Matches | |||
KNVB beker | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Beker-Matches | |||
Supercup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercup-Matches | |||
Serie A | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Serie A-Matches | |||
Super Liga | 34 | 3 | 26 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | » Super Liga-Matches | |||
1. fotbalová liga | 76 | 14 | 75 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | » 1. liga-Matches | |||
Pohár FAČR | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Pohár-Matches | |||
∑ | 243 | 35 | 230 | 13 | 17 | 22 | 0 | 0 | » Tous les matches |
Matches internationaux
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualif. CM Europe | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » QCM Europe-Matches | |||
Matchs amicals | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Amicals-Matches | |||
EURO | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EURO-Matches | |||
Qualif. EURO | 18 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EURO qual.-Matches | |||
Nations League B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NL B-Matches | |||
Nations League C | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » NL C-Matches | |||
∑ | 44 | 4 | 41 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | » Internationals | |||
Matchs amicals [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Amicals-Matches | |||
Qualif. EURO [U21] | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EURO qual.-Matches | |||
∑ U21 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Internationals | |||
Qualif. EURO [U19] | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EURO qual.-Matches | |||
∑ U19 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Internationals |