adversaire G. N. P.
1. FC Kleve 1. FC Kleve 2 1 0 1 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC 2 0 1 1 0 0 0 0
GFC Düren GFC Düren 2 1 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 2 1 1 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen II Alemannia Aachen II 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 1 0 0 1 0 0 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 1 1 0 0 0 0 0 0
TuRU Düsseldorf TuRU Düsseldorf 1 0 0 1 0 0 0 0
Union Solingen Union Solingen 1 0 1 0 0 0 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 1 1 0 0 0 0 0 0
VFB Speldorf VFB Speldorf 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
VfL Bochum VfL Bochum [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Wuppertaler SV II Wuppertaler SV II 1 1 0 0 0 0 0 0