Etape par club en tant que entraineur
07/2021 - 06/2024 | West Ham United | Co-entraîneur | ||
11/2017 - 05/2018 | West Ham United | Co-entraîneur | ||
11/2017 - 11/2017 | Sunderland AFC | Entraîneur | ||
11/2015 - 07/2016 | Stabæk IF | Entraîneur | ||
11/2014 - 11/2015 | Real Sociedad | Co-entraîneur | ||
09/2014 - 10/2014 | Watford FC | Entraîneur | ||
02/2012 - 12/2013 | Fulham FC | Co-entraîneur |
Carrière d'entraineur en equipe nationale
saison | équipe | position(s) | |
---|---|---|---|
Qualif. CM Europe 2012/2013 | Irlande du Nord | Co-entraîneur |
Carrière de joueur en club
07/2004 - 06/2005 | Fulham FC | Milieu de terrain | ||
08/2002 - 06/2004 | Leicester City | Milieu de terrain | ||
11/2001 - 08/2002 | Airdrie United FC | Milieu de terrain | ||
10/2001 - 11/2001 | Blackburn Rovers | Milieu de terrain | ||
09/2001 - 09/2001 | Preston North End | Milieu de terrain | ||
11/2000 - 09/2001 | Bradford City | Milieu de terrain | ||
11/2000 - 11/2000 | Blackburn Rovers | Milieu de terrain | ||
10/2000 - 11/2000 | Leicester City | Milieu de terrain | ||
10/1995 - 10/2000 | Blackburn Rovers | Milieu de terrain | ||
06/1985 - 10/1995 | Dundee United | Milieu de terrain | ||
» Tous les matches |
Matches pour le club
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 11 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | » EL-Matches | |||
Cup Winners Cup | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » CWC-Matches | |||
Premier League | 119 | 3 | 102 | 17 | 19 | 35 | 1 | 0 | » Pr. League-Matches | |||
Championship | 37 | 1 | 29 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | » Championship-Matches | |||
FA Cup | 13 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Matches | |||
League Cup | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | » League Cup-Matches | |||
∑ | 193 | 6 | 166 | 27 | 36 | 48 | 1 | 1 | » Tous les matches |
Matches internationaux
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » CM-Matches | |||
Qualif. CM Europe | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » QCM Europe-Matches | |||
Matchs amicals | 13 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Amicals-Matches | |||
EURO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EURO-Matches | |||
Qualif. EURO | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | » EURO qual.-Matches | |||
∑ | 29 | 4 | 16 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | » Internationals | |||
Coupe du Monde [U20] | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » CM-Matches | |||
∑ U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Internationals |