adversaire G. N. P.
MSV Duisburg MSV Duisburg 12 5 3 4 7 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 12 3 2 7 3 0 0 0
Duisburger SpV Duisburger SpV 12 5 2 5 3 0 0 0
Westfalia Herne Westfalia Herne 11 3 3 5 3 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 11 1 2 8 1 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 10 3 3 4 5 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 10 3 0 7 4 0 0 0
SF Hamborn 07 SF Hamborn 07 9 3 4 2 7 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 9 3 0 6 5 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 9 2 4 3 5 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 9 2 2 5 2 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 8 5 1 2 2 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 7 3 0 4 7 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 7 3 3 1 3 0 0 0
SV Sodingen SV Sodingen 7 3 3 1 3 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 4 1 0 3 3 0 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 4 0 0 4 0 0 0 0
TSV Marl-Hüls TSV Marl-Hüls 3 2 1 0 1 0 0 0
Olympique Lyon Olympique Lyon 2 1 0 1 1 0 0 0
STV Horst-Emscher STV Horst-Emscher 2 0 1 1 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Birmingham City Birmingham City 2 0 1 1 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 1 0 0 1 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 1 0 0 1 0 0 0 0