adversaire G. N. P.
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 3 1 1 1 0 1 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 3 1 0 2 0 0 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FC Düren 1. FC Düren 2 1 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 2 0 0 2 0 1 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 2 1 1 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 2 0 0 2 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 2 0 1 1 0 1 0 0
SC Verl SC Verl 2 1 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 1 0 0 1 1 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 1 1 0 0 1 1 0 0
1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 0 0 1 0 1 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 1 0 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 1 0 1 0 0 1 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 1 1 0 0 0 0 0 0
Danemark Danemark [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 1 1 0 0 0 0 0 0
FSV Zwickau FSV Zwickau 1 0 0 1 0 0 0 0
Hallescher FC Hallescher FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 1 0 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-jeun] 1 0 1 0 0 1 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 1 0 0 1 0 1 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 1 1 0 0 0 0 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
TSV 1860 München TSV 1860 München 1 0 1 0 0 0 0 0
Türkgücü München Türkgücü München 1 1 0 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0