ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Schottland ScPS 2014 Relegation Kilmarnock FC 2 0 1 1 1 0 0 0
Schottland ScPS 2013/2014 Kilmarnock FC 21 2 13 8 7 0 0 0
England League Two 2012/2013 Fleetwood Town 30 2 18 12 5 8 0 0
England FA Cup 2012/2013 Fleetwood Town 1 0 1 0 1 0 0 0
England League Cup 2012/2013 Fleetwood Town 1 0 1 0 0 0 0 0
England League One 2011/2012 Preston North End 30 2 22 8 5 3 0 0
England FA Cup 2011/2012 Preston North End 2 0 2 0 1 1 0 0
England League Cup 2011/2012 Preston North End 1 0 0 1 0 0 0 0
England Championship 2010/2011 Preston North End 22 4 18 4 2 2 0 0
England FA Cup 2010/2011 Preston North End 1 0 1 0 1 0 0 0
England Championship 2009/2010 Preston North End 4 0 3 1 2 1 0 0
England League Cup 2009/2010 Preston North End 1 1 1 0 0 0 0 0
England Playoffs 2008/2009 Championship Preston North End 2 0 1 1 1 0 0 0
England Championship 2008/2009 Preston North End 37 3 27 10 9 2 0 0
England FA Cup 2008/2009 Preston North End 1 0 0 1 0 0 0 0
England League Cup 2008/2009 Preston North End 1 0 1 0 0 0 0 0
Schottland ScPS 2008 Championship Aberdeen FC 5 0 5 0 2 1 0 0
Schottland FA Cup 2007/2008 Aberdeen FC 1 1 1 0 0 0 0 0
Schottland ScPS 2007/2008 Aberdeen FC 33 5 33 0 2 0 0 0
UEFA EL 2007/2008 Aberdeen FC 7 0 7 0 0 2 0 0
Schottland ScPS 2007 Championship Aberdeen FC 4 2 4 0 0 0 1 0
Schottland ScPS 2006/2007 Aberdeen FC 27 4 27 0 4 3 0 0
Schottland ScPS 2006 Championship Aberdeen FC 5 0 4 1 1 0 0 0
Schottland ScPS 2005/2006 Aberdeen FC 28 2 28 0 1 1 0 0
Schottland ScPS 2004/2005 Dunfermline Athletic 27 3 26 1 2 4 0 0
UEFA LE qual. 2004/2005 Dunfermline Athletic 1 0 1 0 0 0 0 0
Schottland ScPS 2004 Championship Dunfermline Athletic 5 2 5 0 0 1 0 0
Schottland FA Cup 2003/2004 Dunfermline Athletic 1 0 1 0 0 0 0 0
Schottland ScPS 2003/2004 Dunfermline Athletic 31 3 31 0 4 3 0 0
Schottland ScPS 2003 Championship Dunfermline Athletic 4 1 4 0 0 0 0 0
Schottland ScPS 2002/2003 Dunfermline Athletic 33 4 33 0 3 4 0 0
Schottland ScPS 2002 Championship Dunfermline Athletic 5 0 5 0 0 1 0 0
Schottland ScPS 2001/2002 Dunfermline Athletic 31 7 30 1 3 1 1 0
Schottland ScPS 2001 Relégation Dunfermline Athletic 5 0 5 0 0 0 0 0
Schottland ScPS 2000/2001 Dunfermline Athletic 31 3 31 0 3 6 0 0
Schottland ScPS 1999/2000 Rangers FC 2 0 0 2 0 0 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 1999/2000 Rangers FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Schottland ScPS 1998/1999 Rangers FC 5 0 3 2 2 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Qualif. Ligue des Champions UEFA 2 0 0 2 0 0 0 0 » Qual. Ligue Champ.-Matches
Europa League UEFA 7 0 7 0 0 2 0 0 » EL-Matches
Qualif. Ligue Europa UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 » LE qual.-Matches
Championship England 63 7 48 15 13 5 0 0 » Championship-Matches
FA Cup England 5 0 4 1 3 1 0 0 » FA Cup-Matches
League Cup England 4 1 3 1 0 0 0 0 » League Cup-Matches
League One England 30 2 22 8 5 3 0 0 » League One-Matches
League Two England 30 2 18 12 5 8 0 0 » League Two-Matches
Playoffs England 2 0 1 1 1 0 0 0 » Playoffs-Matches
Premiership Schottland 304 38 288 16 35 25 2 0 » ScPS-Matches
FA Cup Schottland 2 1 2 0 0 0 0 0 » FA Cup-Matches
450 51 394 56 62 44 2 0 » Tous les matches