adversaire G. N. P.
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-jeun] 4 1 1 2 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jeun] 3 1 0 2 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [B-jeun] 3 3 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 3 0 1 2 0 1 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-jeun] 3 3 0 0 0 0 0 0
SuS Stadtlohn SuS Stadtlohn 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jeun] 2 1 0 1 0 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-jeun] 2 0 1 1 0 2 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
FCE Rheine FCE Rheine 2 0 0 2 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
SF Troisdorf 05 SF Troisdorf 05 [B-jeun] 2 1 1 0 0 1 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick [A-jeun] 2 2 0 0 0 1 0 0
SuS Neuenkir­chen SuS Neuenkir­chen 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SV Zweckel SV Zweckel 2 0 1 1 0 1 0 0
TSC Eintracht Dortmund TSC Eintracht Dortmund [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
TuS Ennepetal TuS Ennepetal 2 1 0 1 0 1 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 2 0 1 1 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 1 0 1 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-jeun] 1 1 0 0 0 1 0 0
Arminia Bielefeld II Arminia Bielefeld II 1 1 0 0 0 0 0 0
ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 1 0 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Roland Beckum Roland Beckum 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 1 0 1 0 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SV Schermbeck SV Schermbeck 1 0 1 0 0 1 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 1 0 0 1 0 0 0 0
TSV Marl-Hüls TSV Marl-Hüls 1 0 0 1 0 0 1 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jeun] 1 0 1 0 0 1 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 1 0 1 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0