adversaire G. N. P.
Fortuna Köln Fortuna Köln [B-jeun] 3 3 0 0 4 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
SC Verl SC Verl [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Slovénie Slovénie [U16] 2 2 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-jeun] 1 1 0 0 2 0 0 0
SV Deutz 05 SV Deutz 05 [B-jeun] 1 1 0 0 2 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [B-jeun] 1 0 0 1 1 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [B-jeun] 1 0 1 0 1 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Suède Suède [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
SG Unterrath 12/24 SG Unterrath 12/24 [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0