Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 10 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 10 | |
2. Bundesliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | |
3. Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
∑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 5 | |
Regionalliga Nord | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | : | 6 | |
à l'extérieur | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 11 | |
∑ | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | : | 17 | |
Regionalliga West/Südwest (1994-2000) | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 4 | |
à l'extérieur | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | : | 11 | |
∑ | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | : | 15 | |
Oberliga Westfalen (1978-2008) | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | : | 9 | |
à l'extérieur | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | : | 10 | |
∑ | 20 | 9 | 8 | 3 | 39 | : | 19 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 23 | 11 | 9 | 3 | 41 | : | 24 | |
à l'extérieur | 25 | 6 | 8 | 11 | 42 | : | 47 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 48 | 17 | 17 | 14 | 83 | : | 71 |
Freundschaft Vereine | |||||
2024 | Kalenderwoche | SC Paderborn 07 | - | Preußen Münster | 6:1 (5:0) |
2023 | Kalenderwoche | SC Paderborn 07 | - | Preußen Münster | 4:3 (3:2) |
2. Bundesliga | |||||
2024/2025 | 22. Journée | SC Paderborn 07 | - | Preußen Münster | 2:0 (0:0) |
2024/2025 | 5. Journée | Preußen Münster | - | SC Paderborn 07 | 3:3 (1:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |