Borussia Dortmund Dimanche, 26. Février 2012
17:30 h
Hannover 96
3:1
Nous tenons à remercier les bureaux de sport de Welt am Sonntag, le BILD, Sport 1 et sportal.de pour la création et de fournir le joueur marque.
Borussia Dortmund Bild sport1 sportal WamS Ø
Lucas Barrios --- 3.5 --- --- 3.5
Sven Bender --- 3.5 --- --- 3.5
Jakub Błaszczykowski 1.0 1.5 1.5 --- 1.33
Kevin Großkreutz 3.0 3.5 3.5 --- 3.33
İlkay Gündoğan 3.0 3.0 3.0 --- 3
Mats Hummels 2.0 2.5 2.5 --- 2.33
Shinji Kagawa 2.0 2.0 2.0 --- 2
Sebastian Kehl 3.0 3.0 3.5 --- 3.17
Robert Lewandowski 1.0 1.5 1.5 --- 1.33
Ivan Perišić --- 3.0 --- --- 3
Łukasz Piszczek 2.0 1.5 1.5 --- 1.67
Marcel Schmelzer 3.0 2.5 3.0 --- 2.83
Neven Subotić 2.0 2.5 3.0 --- 2.5
Roman Weidenfeller 3.0 3.5 3.5 --- 3.33
équipe Ø 2.27 2.64 2.59 ---
Hannover 96 Bild sport1 sportal WamS Ø
Mohammed Abdellaoue 6.0 5.5 5.5 --- 5.67
Steve Cherundolo 5.0 4.5 4.0 --- 4.5
Mame Diouf 5.0 4.5 4.5 --- 4.67
Mario Eggimann 6.0 5.0 4.5 --- 5.17
Emanuel Pogatetz 5.0 4.5 4.0 --- 4.5
Konstantin Rausch 3.0 3.5 3.5 --- 3.33
Jan Schlaudraff 5.0 5.0 5.0 --- 5
Manuel Schmiedebach 5.0 4.0 4.0 --- 4.33
Christian Schulz 5.0 4.5 5.0 --- 4.83
Sérgio da Silva Pinto 4.0 3.5 4.5 --- 4
Lars Stindl 5.0 4.5 4.0 --- 4.5
Moritz Stoppelkamp --- 4.0 --- --- 4
Didier Ya Konan 2.0 3.0 3.0 --- 2.67
Ron-Robert Zieler 3.0 3.5 3.0 --- 3.17
équipe Ø 4.54 4.25 4.19 ---
Pour chaque match de la Bundesliga, le sommaire des notes sera disponible au plus tard le lundi soir.