1. FC Nürnberg Samedi, 26. Novembre 2011
15:30 h
1. FC Kaiserslautern
1:0
Nous tenons à remercier les bureaux de sport de Welt am Sonntag, le BILD, Sport 1 et sportal.de pour la création et de fournir le joueur marque.
1. FC Nürnberg Bild sport1 sportal WamS Ø
Timothy Chandler 2.0 2.0 2.5 --- 2.17
Almog Cohen 3.0 3.0 --- --- 3
Daniel Didavi 3.0 3.0 4.0 --- 3.33
Christian Eigler 4.0 4.0 4.0 --- 4
Alexander Esswein 4.0 3.0 3.5 --- 3.5
Markus Feulner --- 4.0 --- --- 4
Jens Hegeler 3.0 3.0 2.5 --- 2.83
Wilson Kamavuaka --- 3.5 --- --- 3.5
Dominic Maroh 2.0 2.0 3.0 --- 2.33
Tomáš Pekhart 4.0 3.5 4.0 --- 3.83
Marvin Plattenhardt 2.0 2.5 3.5 --- 2.67
Raphael Schäfer 3.0 3.0 3.5 --- 3.17
Timmy Simons 4.0 4.0 3.5 --- 3.83
Philipp Wollscheid 3.0 3.0 2.5 --- 2.83
équipe Ø 3.08 3.11 3.32 ---
1. FC Kaiserslautern Bild sport1 sportal WamS Ø
Mathias Abel 4.0 4.0 4.0 --- 4
Martin Amedick 3.0 3.0 4.0 --- 3.33
Alexander Bugera 5.0 4.5 5.0 --- 4.83
Pierre De Wit 4.0 3.5 4.5 --- 4
Kostas Fortounis 4.0 4.0 4.0 --- 4
Oliver Kirch 4.0 3.5 4.5 --- 4
Dorge Kouemaha 4.0 3.5 5.0 --- 4.17
Adam Nemec --- 4.0 --- --- 4
Willi Orbán 4.0 4.0 4.0 --- 4
Olcay Şahan 4.0 4.0 5.0 --- 4.33
Itay Shechter 5.0 4.5 5.5 --- 5
Christian Tiffert 4.0 4.0 4.5 --- 4.17
Kevin Trapp 3.0 3.0 3.5 --- 3.17
Clemens Walch --- 4.0 --- --- 4
équipe Ø 4 3.82 4.46 ---
Pour chaque match de la Bundesliga, le sommaire des notes sera disponible au plus tard le lundi soir.