1. FC Köln Dimanche, 25. Septembre 2011
15:40 h
1899 Hoffenheim
2:0
Nous tenons à remercier les bureaux de sport de Welt am Sonntag, le BILD, Sport 1 et sportal.de pour la création et de fournir le joueur marque.
1. FC Köln Bild sport1 sportal WamS Ø
Andrezinho 3.0 3.5 2.5 --- 3
Adil Chihi 3.0 3.0 3.5 --- 3.17
Christian Clemens --- 3.5 --- --- 3.5
Christian Eichner 2.0 2.5 2.5 --- 2.33
Mato Jajalo 2.0 2.5 2.0 --- 2.17
Martin Lanig 3.0 3.5 --- --- 3.25
Adam Matuszczyk --- 3.5 --- --- 3.5
Kevin McKenna 1.0 3.0 3.0 --- 2.33
Milivoje Novakovič 4.0 4.0 4.0 --- 4
Sławomir Peszko 2.0 3.0 2.5 --- 2.5
Lukas Podolski 1.0 1.0 1.5 --- 1.17
Michael Rensing 3.0 3.5 3.5 --- 3.33
Sascha Riether 2.0 2.0 3.0 --- 2.33
Sereno 2.0 3.0 3.5 --- 2.83
équipe Ø 2.33 2.96 2.86 ---
1899 Hoffenheim Bild sport1 sportal WamS Ø
Ryan Babel 4.0 3.0 4.5 --- 3.83
Andreas Beck 5.0 5.0 4.5 --- 4.83
Edson Braafheid 4.0 4.0 3.5 --- 3.83
Marvin Compper 3.0 4.0 3.5 --- 3.5
Dominik Kaiser 4.0 5.0 4.5 --- 4.5
Peniel Mlapa 5.0 5.0 5.0 --- 5
Knowledge Musona 5.0 4.0 4.0 --- 4.33
Chinedu Obasi 4.0 3.0 4.0 --- 3.67
Roberto Firmino 5.0 4.5 4.5 --- 4.67
Sebastian Rudy 5.0 5.0 4.5 --- 4.83
Sven Schipplock --- 3.5 --- --- 3.5
Gylfi Sigurðsson 4.0 5.0 5.0 --- 4.67
Tom Starke 4.0 4.5 3.5 --- 4
Isaac Vorsah 4.0 3.5 4.5 --- 4
équipe Ø 4.31 4.21 4.27 ---
Pour chaque match de la Bundesliga, le sommaire des notes sera disponible au plus tard le lundi soir.