VfL Bochum Vendredi, 17. Octobre 2008
20:30 h
Bor. Mönchengladbach
2:2
Nous tenons à remercier les bureaux de sport de Welt am Sonntag, le BILD, Sport 1 et sportal.de pour la création et de fournir le joueur marque.
VfL Bochum Bild sport1 sportal WamS Ø
Mimoun Azaouagh 3.0 --- 2.5 4.0 3.17
Christoph Dabrowski 2.0 --- 3.0 2.0 2.33
Daniel Fernandes 5.0 --- 5.0 4.0 4.67
Paul Freier 5.0 --- 3.5 5.0 4.5
Christian Fuchs 3.0 --- 3.0 3.0 3
Dennis Grote --- --- --- --- ---
Sinan Kaloğlu 3.0 --- 2.5 3.0 2.83
Marcel Maltritz 5.0 --- 4.0 4.0 4.33
Mërgim Mavraj 4.0 --- 4.5 3.0 3.83
Marc Pfertzel 4.0 --- 3.0 4.0 3.67
Oliver Schröder 5.0 --- 3.0 4.0 4
Stanislav Šesták 4.0 --- 5.0 4.0 4.33
équipe Ø 3.91 --- 3.55 3.64
Bor. Mönchengladbach Bild sport1 sportal WamS Ø
Michael Bradley 5.0 --- 3.5 4.0 4.17
Roel Brouwers --- --- --- --- ---
Filip Daems 3.0 --- 3.0 3.0 3
Rob Friend 5.0 --- 5.0 5.0 5
Steve Gohouri 3.0 --- 2.5 3.0 2.83
Uwe Gospodarek 4.0 --- 4.0 4.0 4
Thomas Kleine 3.0 --- 2.5 3.0 2.83
Marko Marin 2.0 --- 3.5 3.0 2.83
Karim Matmour 4.0 --- 3.5 4.0 3.83
Marcel Ndjeng 5.0 --- 5.5 4.0 4.83
Oliver Neuville --- --- --- --- ---
Patrick Paauwe 4.0 --- 4.0 3.0 3.67
Sebastian Svärd 4.0 --- 4.5 4.0 4.17
Alexander Voigt 4.0 --- 5.0 3.0 4
équipe Ø 3.83 --- 3.88 3.58
Pour chaque match de la Bundesliga, le sommaire des notes sera disponible au plus tard le lundi soir.