VfL Bochum Dimanche, 14. Septembre 2008
17:00 h
Arminia Bielefeld
2:0
Nous tenons à remercier les bureaux de sport de Welt am Sonntag, le BILD, Sport 1 et sportal.de pour la création et de fournir le joueur marque.
VfL Bochum Bild sport1 sportal WamS Ø
Mimoun Azaouagh 4.0 --- 3.0 --- 3.5
Philipp Bönig 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Christoph Dabrowski 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Daniel Fernandes 3.0 --- 3.5 --- 3.25
Paul Freier 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Daniel Imhof 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Marcel Maltritz 4.0 --- 3.0 --- 3.5
Mërgim Mavraj 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Marcin Mięciel 3.0 --- 3.0 --- 3
Shinji Ono 4.0 --- --- --- 4
Marc Pfertzel 3.0 --- 3.0 --- 3
Stanislav Šesták 3.0 --- 2.5 --- 2.75
Anthar Yahia 3.0 --- 2.5 --- 2.75
Tomasz Zdebel --- --- --- --- ---
équipe Ø 3.62 --- 3.17 ---
Arminia Bielefeld Bild sport1 sportal WamS Ø
Stefan Aigner --- --- --- --- ---
Markus Bollmann 5.0 --- 5.0 --- 5
Dennis Eilhoff 4.0 --- 4.0 --- 4
Daniel Halfar 5.0 --- 5.0 --- 5
Zlatko Janjić 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Chris Katongo 5.0 --- 4.5 --- 4.75
Rüdiger Kauf 5.0 --- 4.0 --- 4.5
Oliver Kirch 4.0 --- 4.0 --- 4
Radim Kučera 5.0 --- 3.0 --- 4
Michael Lamey 5.0 --- 4.0 --- 4.5
Thorben Marx 5.0 --- 5.0 --- 5
Berat Sadik 4.0 --- 3.0 --- 3.5
Markus Schuler 4.0 --- 4.0 --- 4
Artur Wichniarek 4.0 --- 5.0 --- 4.5
équipe Ø 4.54 --- 4.15 ---
Pour chaque match de la Bundesliga, le sommaire des notes sera disponible au plus tard le lundi soir.