Hertha BSC Samedi, 4. Avril 2009
15:30 h
Borussia Dortmund
1:3
Nous tenons à remercier les bureaux de sport de Welt am Sonntag, le BILD, Sport 1 et sportal.de pour la création et de fournir le joueur marque.
Hertha BSC Bild sport1 sportal WamS Ø
Cícero 4.0 --- 3.5 4.0 3.83
Pál Dárdai 4.0 --- 4.5 4.0 4.17
Valeri Domovchiyski 4.0 --- 4.0 --- 4
Jaroslav Drobný 4.0 --- 4.0 3.0 3.67
Patrick Ebert 4.0 --- 4.5 4.0 4.17
Arne Friedrich 5.0 --- 4.5 4.0 4.5
Gojko Kačar 4.0 --- 5.0 --- 4.5
Maximilian Nicu 4.0 --- 4.0 4.0 4
Marko Pantelić 3.0 --- 3.0 --- 3
Raffael 3.0 --- 3.0 2.0 2.67
Rodnei 5.0 --- 5.0 3.0 4.33
Josip Šimunić 5.0 --- 4.0 3.0 4
Steve von Bergen 5.0 --- 4.0 3.0 4
Andriy Voronin 4.0 --- 4.5 4.0 4.17
équipe Ø 4.14 --- 4.11 3.45
Borussia Dortmund Bild sport1 sportal WamS Ø
Jakub Błaszczykowski 4.0 --- 4.0 4.0 4
Dédé 3.0 --- 3.0 2.0 2.67
Felipe Santana 4.0 --- 3.5 4.0 3.83
Alexander Frei 2.0 --- 2.5 3.0 2.5
Tamás Hajnal 3.0 --- 2.0 3.0 2.67
Sebastian Kehl 3.0 --- 2.5 3.0 2.83
Christopher Kullmann --- --- --- --- ---
Young-Pyo Lee --- --- --- --- ---
Patrick Owomoyela 4.0 --- 4.0 4.0 4
Nuri Şahin 3.0 --- 3.0 4.0 3.33
Neven Subotić 3.0 --- 4.0 4.0 3.67
Nelson Valdez 2.0 --- 2.5 3.0 2.5
Roman Weidenfeller 2.0 --- 2.0 2.0 2
Mohamed Zidan 4.0 --- --- --- 4
équipe Ø 3.08 --- 3 3.27
Pour chaque match de la Bundesliga, le sommaire des notes sera disponible au plus tard le lundi soir.