Bundesliga | 06.10.90 | 1. FC Nürnberg | - | Werder Bremen | 2:3 | ||||
Bundesliga | 05.04.91 | Werder Bremen | - | Hertha BSC | 6:0 | ![]() |
|||
2. Liga | 04.09.94 | Chemnitzer FC | - | Hannover 96 | 1:1 | ![]() |
|||
2. Liga | 29.04.95 | Hannover 96 | - | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 | ![]() |
![]() |
Bundesliga | 06.10.90 | 1. FC Nürnberg | - | Werder Bremen | 2:3 | ||||
Bundesliga | 05.04.91 | Werder Bremen | - | Hertha BSC | 6:0 | ![]() |
|||
2. Liga | 04.09.94 | Chemnitzer FC | - | Hannover 96 | 1:1 | ![]() |
|||
2. Liga | 29.04.95 | Hannover 96 | - | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 | ![]() |
![]() |