adversaire G. N. P.
SpVgg Weiden SpVgg Weiden 2 1 1 0 2 1 0 0
ASV Cham ASV Cham 2 1 0 1 1 1 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg [B-jeun] 2 1 1 0 1 0 0 0
Würzburger FV Würzburger FV 2 0 0 2 1 0 0 0
DJK Gebenbach DJK Gebenbach 2 1 1 0 0 1 0 0
Jahn Regensburg II Jahn Regensburg II 2 0 0 2 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
TSV Abtswind TSV Abtswind 2 1 1 0 0 1 0 0
TSV Kornburg TSV Kornburg 2 1 0 1 0 0 0 0
VfB Eichstätt VfB Eichstätt 2 0 0 2 0 1 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [B-jeun] 1 1 0 0 2 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
TSV Neudrossenfeld TSV Neudrossenfeld 1 0 0 1 1 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [B-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0
ASV Neumarkt ASV Neumarkt 1 0 0 1 0 0 0 0
ATSV Erlangen ATSV Erlangen 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Eintracht Münchberg Eintracht Münchberg 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Ingolstadt 04 II FC Ingolstadt 04 II 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
FC-Astoria Walldorf FC-Astoria Walldorf [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Regensburg Fortuna Regensburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Bayern Hof SpVgg Bayern Hof 1 0 1 0 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
TSV Karlburg TSV Karlburg 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0