adversaire G. N. P.
1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II 2 0 0 2 0 0 0 0
FV 07 Diefflen FV 07 Diefflen 2 1 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Koblenz Rot-Weiß Koblenz 2 0 1 1 0 0 0 0
Sportfreunde Eisbachtal Sportfreunde Eisbachtal 2 1 0 1 0 0 0 0
SV Gonsenheim SV Gonsenheim 2 1 0 1 0 0 0 0
SV Morlautern SV Morlautern 2 2 0 0 0 0 0 0
TuS Mechtersheim TuS Mechtersheim 2 2 0 0 0 0 0 0
Viktoria Herxheim Viktoria Herxheim 2 1 0 1 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Karbach FC Karbach 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Pirmasens FK Pirmasens 1 0 0 1 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
FV Eppelborn FV Eppelborn 1 1 0 0 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC 07 Idar-Oberstein SC 07 Idar-Oberstein 1 1 0 0 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Auersmacher SV Auersmacher 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz 1 0 0 1 0 0 0 0
TuS Koblenz TuS Koblenz 1 0 0 1 0 0 0 0
Wormatia Worms Wormatia Worms 1 0 0 1 0 0 0 0