2. Bundesliga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 0 1 3 2 : 7
  à l'extérieur 4 1 0 3 3 : 12
  8 1 1 6 5 : 19
DFB-Pokal   M. G. N. P. Buts
  à l'extérieur 1 0 0 1 1 : 4
  1 0 0 1 1 : 4
Hessenliga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 0 0 1 2 : 3
  à l'extérieur 1 0 0 1 0 : 3
  2 0 0 2 2 : 6
Regionalliga Süd (1963-1974)   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 1 0 1 4 : 3
  à l'extérieur 2 0 0 2 1 : 4
  4 1 0 3 5 : 7
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 7 1 1 5 8 : 13
  à l'extérieur 8 1 0 7 5 : 23
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  15 2 1 12 13 : 36
2. Bundesliga
1984/1985 33. Journée VfR Bürstadt - SV Darmstadt 98 0:2 (0:0)
1984/1985 14. Journée SV Darmstadt 98 - VfR Bürstadt 1:2 (0:0)
1980/81 Sud 24. Journée VfR Bürstadt - SV Darmstadt 98 1:1 (1:0)
1980/81 Sud 5. Journée SV Darmstadt 98 - VfR Bürstadt 5:0 (2:0)
1978/79 Sud 23. Journée VfR Bürstadt - SV Darmstadt 98 0:2 (0:1)
1978/79 Sud 2. Journée SV Darmstadt 98 - VfR Bürstadt 3:0 (1:0)
1976/77 Sud 22. Journée VfR Bürstadt - SV Darmstadt 98 1:2 (0:1)
1976/77 Sud 3. Journée SV Darmstadt 98 - VfR Bürstadt 3:1 (1:1)
DFB-Pokal
1980/1981 2e tour SV Darmstadt 98 - VfR Bürstadt 4:1 (1:0, 1:1) ap
Hessenliga
1998/1999 25. Journée VfR Bürstadt - SV Darmstadt 98 2:3
1998/1999 10. Journée SV Darmstadt 98 - VfR Bürstadt 3:0
Regionalliga Süd (1963-1974)
1973/1974 25. Journée VfR Bürstadt - SV Darmstadt 98 0:2
1973/1974 8. Journée SV Darmstadt 98 - VfR Bürstadt 2:0
1972/1973 22. Journée VfR Bürstadt - SV Darmstadt 98 4:1
1972/1973 5. Journée SV Darmstadt 98 - VfR Bürstadt 2:1

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .