DFB-Nachwuchsliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | |
Bundesliga Süd/Südwest | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | : | 0 | |
à l'extérieur | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | : | 1 | |
∑ | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | : | 1 | |
à l'extérieur | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | : | 2 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 9 | 7 | 2 | 0 | 35 | : | 3 |
DFB-Nachwuchsliga | |||||
2024/2025 Vorrunde | Groupe A | VfB Stuttgart | - | 1. FC Saarbrücken | 1:1 (0:0) |
2024/2025 Vorrunde | Groupe A | 1. FC Saarbrücken | - | VfB Stuttgart | 1:5 (0:3) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |