Bundesliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | |
∑ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 10 | |
2. Bundesliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 6 | |
∑ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 10 | |
DFB-Pokal | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Regionalliga Nord | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | |
Deutsche Meisterschaft | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
Lieu neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 8 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 8 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | : | 9 | |
à l'extérieur | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 16 | |
Lieu neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 8 | |
∑ | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | : | 33 |
DFB-Pokal | |||||
1993/1994 | 3e tour | Eintracht Braunschweig | - | TeBe Berlin | 0:1 (0:0) |
Regionalliga Nord | |||||
2000/2001 | 27. Journée | TeBe Berlin | - | Eintracht Braunschweig | 1:3 (1:1) |
2000/2001 | 8. Journée | Eintracht Braunschweig | - | TeBe Berlin | 2:0 (1:0) |
Deutsche Meisterschaft | |||||
1957/1958 | Groupe 2 | Eintracht Braunschweig | - | TeBe Berlin | 8:3 (3:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |