DFB-Nachwuchsliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
Bundesliga West | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | : | 31 | |
à l'extérieur | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | : | 21 | |
∑ | 27 | 4 | 5 | 18 | 24 | : | 52 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | : | 32 | |
à l'extérieur | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | : | 22 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 29 | 4 | 6 | 19 | 25 | : | 54 |
DFB-Nachwuchsliga | |||||
2024/2025 Vorrunde | Groupe H | Bor. Mönchengladbach | - | MSV Duisburg | 1:0 (1:0) |
2024/2025 Vorrunde | Groupe H | MSV Duisburg | - | Bor. Mönchengladbach | 1:1 (0:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |