Bundesliga Nord/Nordost   M. G. N. P. Buts
  à domicile 8 3 2 3 11 : 7
  à l'extérieur 8 3 2 3 10 : 12
  16 6 4 6 21 : 19
Sonderspielrunde   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 2 : 1
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 9 4 2 3 13 : 8
  à l'extérieur 8 3 2 3 10 : 12
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  17 7 4 6 23 : 20
Bundesliga Nord/Nordost
2023/2024 18. Journée Hansa Rostock - 1. FC Union Berlin 2:1 (0:1)
2023/2024 5. Journée 1. FC Union Berlin - Hansa Rostock 2:1 (2:0)
2022/2023 12. Journée 1. FC Union Berlin - Hansa Rostock 4:0 (2:0)
2021/2022 9. Journée Hansa Rostock - 1. FC Union Berlin 1:1 (1:1)
2013/2014 19. Journée 1. FC Union Berlin - Hansa Rostock 1:2 (0:2)
2013/2014 6. Journée Hansa Rostock - 1. FC Union Berlin 0:0 (0:0)
2011/2012 20. Journée 1. FC Union Berlin - Hansa Rostock 2:1 (2:0)
2011/2012 7. Journée Hansa Rostock - 1. FC Union Berlin 0:1 (0:1)
2010/2011 20. Journée 1. FC Union Berlin - Hansa Rostock 0:2 (0:1)
2010/2011 7. Journée Hansa Rostock - 1. FC Union Berlin 1:3 (0:1)
2009/2010 18. Journée Hansa Rostock - 1. FC Union Berlin 4:0 (2:0)
2009/2010 5. Journée 1. FC Union Berlin - Hansa Rostock 0:0 (0:0)
2008/2009 17. Journée Hansa Rostock - 1. FC Union Berlin 0:1 (0:1)
2008/2009 4. Journée 1. FC Union Berlin - Hansa Rostock 1:1 (0:0)
2005/2006 17. Journée Hansa Rostock - 1. FC Union Berlin 3:0 (2:0)
2005/2006 4. Journée 1. FC Union Berlin - Hansa Rostock 2:3 (1:1)
Sonderspielrunde
2023 Vorrunde Groupe J Hansa Rostock - 1. FC Union Berlin 2:1 (2:1)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .