DFB-Nachwuchsliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | |
Bundesliga Süd/Südwest | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | |
à l'extérieur | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | |
∑ | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | : | 7 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 3 | |
à l'extérieur | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 6 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | : | 9 |
DFB-Nachwuchsliga | |||||
2024/2025 Vorrunde | Groupe F | FC Augsburg | - | Jahn Regensburg | 3:2 (2:1) |
2024/2025 Vorrunde | Groupe F | Jahn Regensburg | - | FC Augsburg | 0:3 (0:3) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |