Bundesliga Süd/Südwest   M. G. N. P. Buts
  à domicile 16 9 5 2 34 : 14
  à l'extérieur 17 6 5 6 27 : 19
  33 15 10 8 61 : 33
Championnat   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 2 1 0 6 : 1
  à l'extérieur 3 0 1 2 1 : 4
  6 2 2 2 7 : 5
DFB-Pokal   M. G. N. P. Buts
  à l'extérieur 1 0 0 1 2 : 3
  1 0 0 1 2 : 3
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 19 11 6 2 40 : 15
  à l'extérieur 21 6 6 9 30 : 26
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  40 17 12 11 70 : 41
Bundesliga Süd/Südwest
2023/2024 22. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 1:3 (1:3)
2023/2024 9. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 2:2 (2:0)
2021/2022 17. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 2:2 (2:0)
2019/2020 15. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 2:1 (2:1)
2019/2020 2. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 0:4 (0:1)
2018/2019 17. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 0:1 (0:1)
2018/2019 4. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 0:2 (0:0)
2017/2018 17. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 0:2 (0:1)
2017/2018 4. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (0:0)
2016/2017 19. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 3:0 (0:0)
2016/2017 6. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 2:1 (0:0)
2014/2015 16. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 1:1 (1:1)
2014/2015 3. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 6:2 (2:1)
2013/2014 18. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 2:1 (1:0)
2013/2014 5. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 2:1 (2:0)
2011/2012 16. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 0:3 (0:2)
2011/2012 3. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 1:1 (1:0)
2010/2011 24. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 0:2 (0:1)
2010/2011 11. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 1:1 (1:1)
2009/2010 21. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 0:0 (0:0)
2009/2010 8. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 2:1 (1:0)
2008/2009 26. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 2:1 (1:0)
2008/2009 13. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (2:0)
2007/2008 25. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 9:1 (6:0)
2007/2008 12. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 3:2 (2:1)
2006/2007 14. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 1:1 (1:1)
2006/2007 1. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (0:0)
2005/2006 15. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 1:1 (0:0)
2005/2006 2. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 2:1 (0:1)
2004/2005 14. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:1)
2004/2005 1. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 0:0 (0:0)
2003/2004 17. Journée Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (1:0)
2003/2004 4. Journée 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 1:1 (1:0)
Championnat
2002 Quarts de finale Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 4:0
2002 Quarts de finale 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 1:1
1994 tour des 16 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 2:0
1994 tour des 16 Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 2:1
1981 tour des 16 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 1:0
1981 tour des 16 Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 0:0
DFB-Pokal
2017/2018 tour des 16 1. FC Kaiserslautern - Bayern München 3:2 (0:1)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .