Cadre
Matches
Classement
Nom
Daniel Hänsch 2080' 26 23 3 6 16 3 - -
Etienne Nikol 1406' 22 16 6 10 8 3 - -
Dominic Schmüser 1568' 22 19 3 4 7 5 - -
Sydney Sylla 872' 10 10 - - 7 2 1 -
Yahya Al-Areed 172' 5 2 3 1 5 1 - -
Marko Trojanovic 1420' 24 15 9 6 5 5 - -
Nikolas Meyer 975' 24 9 15 6 4 3 - -
Lukas Rehbein 1718' 26 18 8 6 4 3 - -
Yves Brinkmann 998' 21 10 11 7 2 - - 1
Miloš Dujković 1492' 20 19 1 9 2 9 - -
Gani Gashi 573' 11 9 2 9 2 1 - -
Gojko Karupovic 951' 13 10 3 3 2 4 - -
Joshua Lang 1426' 22 15 7 6 2 2 - -
Carl Wolf Schnur 738' 14 8 6 6 2 - - -
Khaled Akasha 712' 14 8 6 6 1 2 - -
Jeremy Gampe 422' 16 2 14 2 1 1 - -
Tarik Hadziavdic 684' 12 9 3 9 1 2 - -
Lukas Noack 2132' 27 25 2 7 1 2 - -
Berkin Tonk 388' 16 2 14 2 1 2 1 -
Florian Bäker 377' 6 4 2 3 - - - -
Emmanuel Bessong Ngam 2' 1 - 1 - - - - -
Dirk Brändicke 71' 2 - 2 - - - - -
Tim Erdmann 705' 9 8 1 2 - - - -
Malik Hadziavdic 768' 9 8 1 1 - 4 - -
Paul Herrmann - - - - - - - - -
Max Konrad 1015' 12 12 - 3 - 2 - 1
Kuba Liczbanski 2' 1 - 1 - - - - -
Chris Okojie 635' 12 6 6 3 - 1 - -
Karl Pawlik 2' 1 - 1 - - - - -
Felix Polster 824' 13 10 3 8 - 1 - -
Mushakir Razeek 16' 1 - 1 - - - - -
Ömer Toktumur 1685' 25 21 4 13 - 6 - -
Felix Wieschollek 305' 4 4 - 1 - - - -
Melvin Williams 1530' 17 17 - - - 2 - -
Milos Marinkovic - - - - - - - - -
Ayman Njoya - - - - - - - - -