Freundschaft Vereine   M. G. N. P. Buts
  à l'extérieur 2 0 0 2 0 : 6
  2 0 0 2 0 : 6
Premier League   M. G. N. P. Buts
  à domicile 46 15 15 16 62 : 58
  à l'extérieur 46 7 17 22 36 : 78
  92 22 32 38 98 : 136
Championship   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 0 1 2 1 : 5
  à l'extérieur 3 1 1 1 6 : 5
  6 1 2 3 7 : 10
FA Cup   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 0 0 1 0 : 1
  à l'extérieur 3 1 0 2 2 : 7
  Lieu neutre 6 2 3 1 3 : 2
  10 3 3 4 5 : 10
League Cup   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 0 0 4 3 : 10
  à l'extérieur 1 0 0 1 1 : 2
  5 0 0 5 4 : 12
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 54 15 16 23 66 : 74
  à l'extérieur 55 9 18 28 45 : 98
  Lieu neutre 6 2 3 1 3 : 2
  115 26 37 52 114 : 174
Freundschaft Vereine
2023 Kalenderwoche Manchester United - Leeds United 2:0 (0:0)
2019 Kalenderwoche Manchester United - Leeds United 4:0 (2:0)
Premier League
2022/2023 23. Journée Leeds United - Manchester United 0:2 (0:0)
2022/2023 8. Journée Manchester United - Leeds United 2:2 (0:1)
2021/2022 26. Journée Leeds United - Manchester United 2:4 (0:2)
2021/2022 1. Journée Manchester United - Leeds United 5:1 (1:0)
2020/2021 33. Journée Leeds United - Manchester United 0:0 (0:0)
2020/2021 14. Journée Manchester United - Leeds United 6:2 (4:1)
2003/2004 26. Journée Manchester United - Leeds United 1:1 (0:0)
2003/2004 9. Journée Leeds United - Manchester United 0:1 (0:0)
2002/2003 29. Journée Manchester United - Leeds United 2:1 (1:0)
2002/2003 6. Journée Leeds United - Manchester United 1:0 (0:0)
2001/2002 32. Journée Leeds United - Manchester United 3:4 (1:3)
2001/2002 11. Journée Manchester United - Leeds United 1:1 (0:0)
2000/2001 29. Journée Leeds United - Manchester United 1:1 (0:0)
2000/2001 10. Journée Manchester United - Leeds United 3:0 (1:0)
1999/2000 22. Journée Leeds United - Manchester United 0:1 (0:0)
1999/2000 3. Journée Manchester United - Leeds United 2:0 (0:0)
1998/1999 35. Journée Leeds United - Manchester United 1:1 (1:0)
1998/1999 15. Journée Manchester United - Leeds United 3:2 (1:1)
1997/1998 37. Journée Manchester United - Leeds United 3:0 (2:0)
1997/1998 9. Journée Leeds United - Manchester United 1:0 (1:0)
1996/1997 21. Journée Manchester United - Leeds United 1:0 (1:0)
1996/1997 5. Journée Leeds United - Manchester United 0:4 (0:1)
1995/1996 30. Journée Manchester United - Leeds United 1:0 (0:0)
1995/1996 19. Journée Leeds United - Manchester United 3:1 (2:1)
1994/1995 36. Journée Manchester United - Leeds United 0:0 (0:0)
1994/1995 5. Journée Leeds United - Manchester United 2:1 (1:0)
1993/1994 38. Journée Leeds United - Manchester United 0:2 (0:0)
1993/1994 24. Journée Manchester United - Leeds United 0:0 (0:0)
1992/1993 28. Journée Leeds United - Manchester United 0:0 (0:0)
1992/1993 7. Journée Manchester United - Leeds United 2:0 (2:0)
1991/1992 23. Journée Leeds United - Manchester United 1:1 (0:0)
1991/1992 5. Journée Manchester United - Leeds United 1:1 (0:1)
1990/1991 16. Journée Manchester United - Leeds United 1:1 (0:0)
1990/1991 2. Journée Leeds United - Manchester United 0:0 (0:0)
1981/1982 34. Journée Leeds United - Manchester United 0:0 (0:0)
1981/1982 14. Journée Manchester United - Leeds United 1:0 (0:0)
1980/1981 32. Journée Manchester United - Leeds United 0:1 (0:0)
1980/1981 7. Journée Leeds United - Manchester United 0:0 (0:0)
1979/1980 42. Journée Leeds United - Manchester United 2:0 (1:0)
1979/1980 19. Journée Manchester United - Leeds United 1:1 (0:1)
1978/1979 34. Journée Manchester United - Leeds United 4:1 (3:0)
1978/1979 2. Journée Leeds United - Manchester United 2:3 (1:2)
1977/1978 29. Journée Manchester United - Leeds United 0:1 (0:0)
1977/1978 7. Journée Leeds United - Manchester United 1:1 (0:0)
1976/1977 31. Journée Manchester United - Leeds United 1:0 (1:0)
1976/1977 8. Journée Leeds United - Manchester United 0:2 (0:2)
1975/1976 34. Journée Manchester United - Leeds United 3:2 (2:0)
1975/1976 12. Journée Leeds United - Manchester United 1:2 (0:1)
1973/1974 29. Journée Manchester United - Leeds United 0:2 (0:0)
1973/1974 8. Journée Leeds United - Manchester United 0:0 (0:0)
1972/1973 39. Journée Leeds United - Manchester United 0:1 (0:0)
1972/1973 23. Journée Manchester United - Leeds United 1:1 (1:0)
1971/1972 29. Journée Leeds United - Manchester United 5:1 (0:0)
1971/1972 15. Journée Manchester United - Leeds United 0:1 (0:1)
1970/1971 13. Journée Leeds United - Manchester United 2:2 (1:1)
1970/1971 1. Journée Manchester United - Leeds United 0:1 (0:1)
1969/1970 25. Journée Manchester United - Leeds United 2:2 (0:0)
1969/1970 8. Journée Leeds United - Manchester United 2:2 (0:0)
1968/1969 27. Journée Leeds United - Manchester United 2:1 (0:0)
1968/1969 17. Journée Manchester United - Leeds United 0:0 (0:0)
1967/1968 4. Journée Leeds United - Manchester United 1:0 (0:0)
1967/1968 2. Journée Manchester United - Leeds United 1:0 (0:0)
1966/1967 24. Journée Manchester United - Leeds United 0:0 (0:0)
1966/1967 3. Journée Leeds United - Manchester United 3:1 (0:0)
1965/1966 40. Journée Manchester United - Leeds United 1:1 (0:0)
1965/1966 19. Journée Leeds United - Manchester United 1:1 (0:0)
1964/1965 40. Journée Leeds United - Manchester United 0:1 (0:0)
1964/1965 21. Journée Manchester United - Leeds United 0:1 (0:0)
1959/1960 8. Journée Leeds United - Manchester United 2:2 (2:1)
1959/1960 6. Journée Manchester United - Leeds United 6:0 (3:0)
1958/1959 34. Journée Manchester United - Leeds United 4:0 (1:0)
1958/1959 15. Journée Leeds United - Manchester United 1:2 (1:0)
1957/1958 26. Journée Leeds United - Manchester United 1:1 (0:1)
1957/1958 5. Journée Manchester United - Leeds United 5:0 (1:0)
1956/1957 37. Journée Leeds United - Manchester United 1:2 (1:1)
1956/1957 18. Journée Manchester United - Leeds United 3:2 (3:2)
1946/1947 39. Journée Leeds United - Manchester United 0:2 (0:1)
1946/1947 37. Journée Manchester United - Leeds United 3:1 (1:1)
1938/1939 38. Journée Leeds United - Manchester United 3:1 (0:0)
1938/1939 36. Journée Manchester United - Leeds United 0:0 (0:0)
1936/1937 38. Journée Manchester United - Leeds United 0:0 (0:0)
1936/1937 17. Journée Leeds United - Manchester United 2:1 (0:0)
1930/1931 41. Journée Manchester United - Leeds United 0:0 (0:0)
1930/1931 20. Journée Leeds United - Manchester United 5:0 (0:0)
1929/1930 41. Journée Leeds United - Manchester United 3:1 (0:0)
1929/1930 20. Journée Manchester United - Leeds United 3:1 (0:0)
1928/1929 25. Journée Manchester United - Leeds United 1:2 (0:0)
1928/1929 5. Journée Leeds United - Manchester United 3:2 (0:0)
1926/1927 25. Journée Leeds United - Manchester United 2:3 (0:0)
1926/1927 3. Journée Manchester United - Leeds United 2:2 (0:0)
1925/1926 29. Journée Manchester United - Leeds United 2:1 (0:0)
1925/1926 10. Journée Leeds United - Manchester United 2:0 (0:0)
Championship
1931/1932 8. Journée Leeds United - Manchester United 1:4
1931/1932 4. Journée Manchester United - Leeds United 2:5
1923/1924 5. Journée Manchester United - Leeds United 3:1
1923/1924 5. Journée Leeds United - Manchester United 0:0
1922/1923 6. Journée Leeds United - Manchester United 0:1
1922/1923 6. Journée Manchester United - Leeds United 0:0
FA Cup
2009/2010 3e tour Manchester United - Leeds United 0:1 (0:1)
1994/1995 tour des 16 Manchester United - Leeds United 3:1 (2:0)
1991/1992 3e tour Leeds United - Manchester United 0:1 (0:1)
1976/1977 Demi-finales Manchester United - Leeds United 2:1
1969/1970 Demi-finales Manchester United - Leeds United 0:1
1969/1970 Demi-finales Manchester United - Leeds United 0:0 ap
1969/1970 Demi-finales Manchester United - Leeds United 0:0 ap
1964/1965 Demi-finales Leeds United - Manchester United 1:0
1964/1965 Demi-finales Manchester United - Leeds United 0:0 ap
1950/1951 4e tour Manchester United - Leeds United 4:0
League Cup
2011/2012 3e tour Leeds United - Manchester United 0:3 (0:3)
2003/2004 3e tour Leeds United - Manchester United 2:3 (0:0, 1:1) ap
1991/1992 Quarts de finale Leeds United - Manchester United 1:3
1990/1991 Demi-finales Leeds United - Manchester United 0:1
1990/1991 Demi-finales Manchester United - Leeds United 2:1

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .