Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | : | 25 | |
à l'extérieur | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | : | 34 | |
∑ | 56 | 27 | 14 | 15 | 88 | : | 59 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 29 | 18 | 6 | 4 | 55 | : | 25 | |
à l'extérieur | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | : | 34 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 57 | 27 | 14 | 15 | 88 | : | 59 |
League Cup | |||||
2020/2021 | 2e tour | Leeds United | - | Hull City | 8:9 (0:1, 1:1) tab |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |