Dates et résultats
Bundesliga | 19.02.2023 | 1. FC Union Berlin | - | FC Schalke 04 | 0:0 | 22.012 |
EL | 23.02.2023 | 1. FC Union Berlin | - | AFC Ajax | 3:1 | 21.800 |
Bundesliga | 04.03.2023 | 1. FC Union Berlin | - | 1. FC Köln | 0:0 | 22.012 |
EL | 09.03.2023 | 1. FC Union Berlin | - | Union Saint-Gilloise | 3:3 | 21.605 |
Bundesliga | 19.03.2023 | 1. FC Union Berlin | - | Eintracht Frankfurt | 2:0 | 22.012 |
Bundesliga | 01.04.2023 | 1. FC Union Berlin | - | VfB Stuttgart | -:- | ??? |
Bundesliga | 16.04.2023 | 1. FC Union Berlin | - | VfL Bochum | -:- | ??? |
Bundesliga | 29.04.2023 | 1. FC Union Berlin | - | Bayer Leverkusen | -:- | ??? |
Bundesliga | 13.05.2023 | 1. FC Union Berlin | - | SC Freiburg | -:- | ??? |
Bundesliga | 27.05.2023 | 1. FC Union Berlin | - | Werder Bremen | -:- | ??? |
Dates et résultats » |