adversaire G. N. P.
Birmingham City Birmingham City 15 6 3 6 0 1 0 0
Hull City Hull City 14 5 3 6 0 3 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 14 3 3 8 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 12 6 3 3 1 1 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 12 5 1 6 1 4 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 11 4 3 4 1 0 0 0
Manchester City Manchester City 11 2 0 9 0 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 11 4 4 3 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 11 4 2 5 0 2 0 0
Watford FC Watford FC 11 5 1 5 0 2 0 0
Burnley FC Burnley FC 10 5 1 4 1 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 10 0 1 9 0 0 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 10 4 2 4 0 1 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 10 4 3 3 0 2 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 9 2 1 6 2 0 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 9 5 2 2 1 1 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 9 2 2 5 1 1 1 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 9 4 2 3 1 3 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 9 5 2 2 1 1 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 9 4 2 3 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Everton FC Everton FC 9 3 3 3 0 1 0 0
Southampton FC Southampton FC 9 4 3 2 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 9 2 3 4 0 1 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 8 2 2 4 1 0 0 0
Cardiff City Cardiff City 8 3 2 3 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 8 3 2 3 0 0 0 0
Derby County Derby County 8 3 2 3 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 8 2 2 4 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 7 4 0 3 1 0 0 1
Blackpool FC Blackpool FC 7 5 2 0 0 1 0 0
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 7 5 1 1 0 0 0 0
Fulham FC Fulham FC 7 2 1 4 0 1 0 0
Manchester United Manchester United 7 1 1 5 0 0 0 0
Norwich City Norwich City 7 2 3 2 0 2 0 0
Swansea City Swansea City 7 2 2 3 0 4 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 6 2 2 2 2 0 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 6 1 3 2 2 1 0 0
Aston Villa Aston Villa 6 1 3 2 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 6 4 1 1 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 6 1 3 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Reading FC Reading FC 6 0 4 2 0 1 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 5 1 3 1 1 0 0 0
Coventry City Coventry City 5 2 1 2 0 1 0 0
Preston North End Preston North End 5 4 0 1 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 4 0 3 1 0 0 0 0
Bristol Rovers Bristol Rovers 4 3 0 1 0 0 0 0
Italie Italie 4 2 1 1 0 1 0 0
Millwall FC Millwall FC 4 2 1 1 0 0 0 0
Peterborough United Peterborough United 4 1 0 3 0 1 0 0
Rochdale AFC Rochdale AFC 4 1 2 1 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 4 1 2 1 0 0 0 0
Bristol City Bristol City 3 2 1 0 0 0 0 0
Burton Albion Burton Albion 3 2 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 3 1 1 1 0 0 0 0
Géorgie Géorgie 3 2 1 0 0 0 0 0
Luton Town Luton Town 3 2 0 1 0 0 0 0
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 3 1 2 0 0 0 0 0
Serbie Serbie 3 0 1 2 0 1 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 3 1 1 1 0 0 0 0
Estonie Estonie 2 1 1 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Aberdeen FC Aberdeen FC 2 1 1 0 0 0 0 0
AFC Wimbledon AFC Wimbledon 2 0 1 1 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 2 1 1 0 0 1 0 0
Bradford City Bradford City 2 1 1 0 0 0 0 0
Carlisle United Carlisle United 2 1 0 1 0 0 0 0
Colchester United Colchester United 2 2 0 0 0 1 0 0
Crawley Town Crawley Town 2 0 1 1 0 0 0 0
Danemark Danemark 2 0 1 1 0 0 0 0
Exeter City Exeter City 2 0 1 1 0 1 0 0
Forest Green Rovers Forest Green Rovers 2 0 0 2 0 0 0 0
KAA Gent KAA Gent 2 1 0 1 0 0 0 0
Croatie Croatie 2 0 1 1 0 0 0 0
Mansfield Town Mansfield Town 2 1 0 1 0 0 0 0
Moldavie Moldavie 2 2 0 0 0 0 0 0
Newport County Newport County 2 0 1 1 0 0 0 0
Oman Oman 2 2 0 0 0 0 0 0
Port Vale FC Port Vale FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Rotherham United Rotherham United 2 1 0 1 0 0 0 0
Écosse Écosse 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Scunthorpe United Scunthorpe United 2 1 1 0 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie 2 0 2 0 0 0 0 0
Stevenage FC Stevenage FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 2 1 0 1 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 0 2 0 0 1 0 0
Yeovil Town Yeovil Town 2 1 1 0 0 1 0 0
Biélorussie Biélorussie 1 0 0 1 1 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 1 1 0 0 1 0 0 0
Aldershot Town Aldershot Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Andorre Andorre 1 1 0 0 0 1 0 0
Aston Villa U23 Aston Villa U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Barrow AFC Barrow AFC 1 0 1 0 0 0 0 0
Belgique Belgique 1 0 0 1 0 0 0 0
Belgique Belgique [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Brentford FC Brentford FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Cambridge United Cambridge United 1 1 0 0 0 0 0 0
Crewe Alexandra Crewe Alexandra 1 1 0 0 0 0 0 0
FCI Levadia FCI Levadia 1 0 0 1 0 0 0 0
Fleetwood Town Fleetwood Town 1 0 0 1 0 0 0 0
France France 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Gibraltar Gibraltar 1 1 0 0 0 0 0 0
Gillingham FC Gillingham FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Grèce Grèce 1 0 0 1 0 0 0 0
Grèce Grèce [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Harrogate Town Harrogate Town 1 0 0 1 0 0 0 0
Hartlepool United Hartlepool United 1 0 0 1 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 1 1 0 0 0 1 0 0
Kasakhastan Kasakhastan 1 1 0 0 0 0 0 0
King's Lynn King's Lynn 1 1 0 0 0 0 0 0
Lettonie Lettonie 1 1 0 0 0 0 0 0
Leyton Orient Leyton Orient 1 0 1 0 0 0 0 0
Lincoln City Lincoln City 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Northampton Town Northampton Town 1 0 0 1 0 0 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic 1 1 0 0 0 0 0 0
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1 0 0 1 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 0 1 0 0 0 0 0
Oxford United Oxford United 1 0 1 0 0 0 0 0
Pologne Pologne 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Russie Russie 1 0 1 0 0 1 0 0
Salford City Salford City 1 1 0 0 0 0 0 0
Suisse Suisse [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Espagne Espagne 1 0 0 1 0 0 0 0
Sutton United Sutton United 1 1 0 0 0 0 0 0
Swindon Town Swindon Town 1 0 0 1 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque 1 0 1 0 0 0 0 0
Turquie Turquie 1 0 0 1 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 1 0 1 0 0 1 0 0
Uruguay Uruguay 1 1 0 0 0 0 0 0
Chypre Chypre [U21] 1 0 1 0 0 1 0 0