ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Belgien 1. klasse A 2004/2005 Sint-Truidense VV 15 1 7 8 4 1 0 0
Österreich Bundesliga 2003/2004 Grazer AK 13 0 2 11 1 1 0 0
Österreich ÖFB-Cup 2003/2004 Grazer AK 3 0 3 0 1 1 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2003/2004 Grazer AK 2 0 1 1 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2002/2003 Standard Liège 24 3 13 11 9 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2001/2002 Standard Liège 20 10 19 1 10 1 0 0
UEFA EL 2001/2002 Standard Liège 4 1 4 0 3 0 0 0
UEFA LE qual. 2001/2002 Standard Liège 2 0 1 1 1 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2000/2001 Standard Liège 27 12 24 3 9 3 0 1
Belgien 1. klasse A 1999/2000 Standard Liège 15 8 15 0 6 2 0 0
Deutschland Bundesliga 1999/2000 FC Schalke 04 15 0 8 7 5 1 0 0
Deutschland DFB-Pokal 1999/2000 FC Schalke 04 2 0 1 1 1 0 0 0
Deutschland Bundesliga 1998/1999 FC Schalke 04 12 1 10 2 8 1 0 0
UEFA EL 1998/1999 FC Schalke 04 1 0 0 1 0 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 1998/1999 FC Schalke 04 2 0 0 2 0 0 0 0
Deutschland Ligapokal 1998 FC Schalke 04 1 0 1 0 0 0 0 0
Deutschland Bundesliga 1997/1998 FC Schalke 04 24 4 18 6 10 5 0 0
UEFA EL 1997/1998 FC Schalke 04 5 3 4 1 1 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 1997/1998 FC Schalke 04 2 0 2 0 1 1 0 0
Italien Coppa 1996/1997 Genoa CFC 3 0 2 1 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 1996/1997 Standard Liège 4 3 4 0 1 0 0 0
UEFA UI-Cup 1996/1997 Standard Liège 6 2 6 0 2 3 0 0
Belgien 1. klasse A 1995/1996 Standard Liège 29 13 29 0 3 0 0 0
UEFA EL 1995/1996 Standard Liège 2 0 2 0 1 0 0 0
Belgien 1. klasse A 1994/1995 Standard Liège 27 7 24 3 6 3 0 0
Belgien 1. klasse A 1993/1994 Standard Liège 32 7 25 7 7 1 0 0
UEFA CWC 1993/1994 Standard Liège 3 0 1 2 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 1992/1993 Standard Liège 22 7 17 5 6 0 0 0
UEFA EL 1992/1993 Standard Liège 6 4 5 1 1 0 0 0
Belgien 1. klasse A 1991/1992 Standard Liège 16 1 7 9 1 1 0 0
Belgien 1. klasse A 1990/1991 Standard Liège 8 3 4 4 1 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Qualif. Ligue des Champions UEFA 2 0 1 1 0 0 0 0 » Qual. Ligue Champ.-Matches
Europa League UEFA 18 8 15 3 6 0 0 0 » EL-Matches
Qualif. Ligue Europa UEFA 2 0 1 1 1 0 0 0 » LE qual.-Matches
Cup Winners Cup UEFA 3 0 1 2 0 0 0 0 » CWC-Matches
UI-Cup UEFA 6 2 6 0 2 3 0 0 » UI-Cup-Matches
Eerste klasse A Belgien 239 75 188 51 63 12 0 1 » 1. klasse A-Matches
Bundesliga Deutschland 51 5 36 15 23 7 0 0 » Bundesliga-Matches
DFB-Pokal Deutschland 6 0 3 3 2 1 0 0 » DFB-Pokal-Matches
Ligapokal Deutschland 1 0 1 0 0 0 0 0 » Ligapokal-Matches
Coppa Italia Italien 3 0 2 1 0 0 0 0 » Coppa-Matches
Bundesliga Österreich 13 0 2 11 1 1 0 0 » Bundesliga-Matches
ÖFB-Cup Österreich 3 0 3 0 1 1 0 0 » ÖFB-Cup-Matches
347 90 259 88 99 25 0 1 » Tous les matches