adversaire G. N. P.
Arsenal FC Arsenal FC 20 7 2 11 0 3 0 0
Aston Villa Aston Villa 19 6 3 10 0 1 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 19 7 5 7 0 4 1 0
Southampton FC Southampton FC 18 9 6 3 1 0 0 0
West Ham United West Ham United 18 12 4 2 1 3 0 0
Leicester City Leicester City 18 6 2 10 0 2 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 18 4 2 12 0 0 0 1
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 17 8 5 4 0 3 0 0
Coventry City Coventry City 17 8 5 4 0 1 0 0
Everton FC Everton FC 17 4 8 5 0 1 0 0
Newcastle United Newcastle United 17 3 5 9 0 5 0 0
Manchester United Manchester United 16 3 3 10 0 3 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 16 5 5 6 0 2 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 15 6 4 5 0 1 0 0
Derby County Derby County 13 8 4 1 0 2 0 0
Manchester City Manchester City 11 4 4 3 0 1 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 11 4 5 2 0 2 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 11 7 0 4 0 2 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 10 6 1 3 1 2 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 10 2 4 4 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 10 5 3 2 0 3 0 0
Wimbledon FC Wimbledon FC 10 5 2 3 0 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 9 6 1 2 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 9 2 4 3 0 2 0 0
Birmingham City Birmingham City 8 5 0 3 0 0 0 0
Norwich City Norwich City 7 3 1 3 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 7 4 2 1 0 0 0 0
Cardiff City Cardiff City 6 0 2 4 0 1 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 6 3 2 1 0 0 0 0
Preston North End Preston North End 6 3 2 1 0 2 0 0
Stoke City Stoke City 6 3 2 1 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 6 2 1 3 0 0 0 0
Crewe Alexandra Crewe Alexandra 5 2 1 2 0 0 0 0
Fulham FC Fulham FC 5 2 1 2 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 5 2 1 2 0 0 1 0
Reading FC Reading FC 5 2 3 0 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 5 1 3 1 0 3 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 4 0 1 3 1 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 4 0 2 2 0 1 0 0
Burnley FC Burnley FC 4 3 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Gillingham FC Gillingham FC 4 1 2 1 0 0 0 0
Millwall FC Millwall FC 4 2 2 0 0 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 4 3 1 0 0 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 4 0 0 4 0 2 0 0
Swindon Town Swindon Town 4 4 0 0 0 0 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 3 2 0 1 0 0 0 0
Bradford City Bradford City 3 2 1 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 3 2 1 0 0 1 0 0
Luton Town Luton Town 3 1 1 1 0 0 0 0
Notts County Notts County 3 2 1 0 0 0 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic 3 2 1 0 0 0 0 0
Oxford United Oxford United 3 1 1 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 3 1 1 1 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 3 0 0 3 0 1 0 0
République Tchèque République Tchèque 3 1 0 2 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 2 1 1 0 1 0 0 0
AC Milan AC Milan 2 1 1 0 0 0 0 0
Andorre Andorre 2 2 0 0 0 0 0 0
AS Monaco AS Monaco 2 1 0 1 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Belgique Belgique 2 0 1 1 0 0 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 2 1 1 0 0 0 0 0
Bristol City Bristol City 2 1 0 1 0 0 0 0
Darlington FC Darlington FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 2 0 1 1 0 0 0 0
Finlande Finlande 2 2 0 0 0 0 0 0
Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 2 2 0 0 0 0 0 0
Hull City Hull City 2 1 0 1 0 0 0 0
Iran Iran 2 1 0 1 0 0 0 0
Croatie Croatie 2 0 1 1 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 2 1 1 0 0 0 0 0
Lettonie Lettonie 2 2 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2 2 0 0 0 0 0 0
Málaga CF Málaga CF 2 0 1 1 0 0 0 0
Mansfield Town Mansfield Town 2 0 1 1 0 0 0 0
Metalurg Zaporizhya Metalurg Zaporizhya 2 1 1 0 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 2 1 1 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 2 0 0 2 0 0 0 0
Partizan Partizan 2 2 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Port Vale FC Port Vale FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 2 0 0 2 0 0 0 0
Rotherham United Rotherham United 2 0 1 1 0 0 0 0
Russie Russie 2 1 1 0 0 0 0 0
Slavia Praha Slavia Praha 2 1 0 1 0 0 0 0
Southend United Southend United 2 1 0 1 0 0 0 0
Spartak Moskva Spartak Moskva 2 1 0 1 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 2 2 0 0 0 0 0 0
Walsall FC Walsall FC 2 1 1 0 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2 0 1 1 0 0 0 0
Chypre Chypre 1 1 0 0 1 0 0 0
Argentine Argentine 1 0 0 1 0 0 0 0
Barnet FC Barnet FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Bolivie Bolivie 1 1 0 0 0 0 0 0
CS Marítimo CS Marítimo 1 0 0 1 0 1 0 0
Danemark Danemark 1 1 0 0 0 0 0 0
Estonie Estonie 1 1 0 0 0 0 0 0
Galatasaray Galatasaray 1 0 0 1 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 1 0 1 0 0 0 0 0
Grimsby Town Grimsby Town 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Huddersfield Town Huddersfield Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Islande Islande 1 1 0 0 0 0 0 0
Cameroun Cameroun 1 0 1 0 0 0 0 0
Lituanie Lituanie 1 1 0 0 0 1 0 0
Mexique Mexique 1 0 1 0 0 1 0 0
Nigeria Nigeria 1 0 0 1 0 0 0 0
Macédoine du Nord Macédoine du Nord 1 0 1 0 0 0 0 0
Norvège Norvège 1 0 1 0 0 1 0 0
Romanie Romanie 1 0 0 1 0 1 0 0
Arabie saoudite Arabie saoudite 1 1 0 0 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 0 0 1 0 0 0 0
Scunthorpe United Scunthorpe United 1 1 0 0 0 0 0 0
Espagne Espagne 1 0 0 1 0 0 0 0
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 1 0 0 1 0 0 0 0
États-Unis États-Unis 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 1 0 1 0 0 0 0 0